Sektor Kaisa Prosperity Holdings Limited
Aktien
A2P58C
KYG522441032
2168
Immobilien-Dienstleistungen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.8800 HKD | +2.33% |
|
-2.22% | -29.60% |
| 26.03. | Kaisa Prosperity erzielt Jahresumsatz von 1.611,6 Mio. RMB | RE |
| 26.03. | Kaisa Prosperity Holdings Limited veröffentlicht Ergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr | CI |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.33% | -2.22% | -13.73% | -22.12% | -29.60% | -41.72% | -64.80% | -96.93% | - | 16.9 Mio. | ||
| +2.37% | +5.20% | +10.73% | +3.65% | -11.95% | -0.65% | +75.42% | +64.78% | +446.01% | 41.46 Mrd. | ||
| +0.27% | +5.52% | -12.42% | +1.89% | -4.25% | -14.50% | +1.62% | -67.79% | - | 17.38 Mrd. | ||
| +2.86% | +7.80% | +10.63% | +7.00% | -2.68% | +26.43% | +110.18% | +68.33% | +241.46% | 15.19 Mrd. | ||
| +1.53% | +4.38% | -6.13% | -17.49% | -10.15% | +2.33% | -1.33% | -20.37% | - | 11.06 Mrd. | ||
| +0.40% | -1.19% | -2.73% | -10.43% | -8.12% | -8.12% | -25.00% | - | - | 9.59 Mrd. | ||
| +2.36% | +14.69% | -8.64% | -17.77% | -51.02% | -51.53% | -32.07% | -71.69% | -7.63% | 7.65 Mrd. | ||
| +2.47% | +6.99% | +8.00% | +6.29% | -3.19% | -13.66% | +1.29% | -4.17% | +249.72% | 6.7 Mrd. | ||
| +4.97% | +10.93% | +4.46% | -6.80% | -30.75% | -21.18% | +7.46% | -0.34% | +216.64% | 5.03 Mrd. | ||
| -0.46% | -0.63% | -1.99% | +0.12% | +8.23% | -3.20% | +41.76% | +49.47% | +16.99% | 4.59 Mrd. | ||
| +1.08% | +7.62% | +6.63% | +12.10% | -13.59% | +20.09% | +71.03% | -19.23% | - | 3.28 Mrd. | ||
| +1.62% | +4.66% | +9.02% | +7.45% | -9.34% | +25.86% | +152.73% | +32.43% | - | 2.79 Mrd. | ||
| 0.00% | +3.20% | +9.97% | +7.70% | -10.79% | -8.59% | +3.98% | -24.12% | +43.66% | 1.64 Mrd. | ||
| 0.00% | -1.57% | +5.04% | -2.34% | -2.34% | -16.67% | -31.32% | - | - | 1.53 Mrd. | ||
| +1.52% | +3.42% | -13.73% | -17.98% | -26.33% | -39.23% | -58.48% | -59.39% | +189.57% | 1.37 Mrd. | ||
| +0.54% | +3.20% | +3.89% | -5.85% | -2.40% | +0.86% | +57.35% | +60.59% | +124.95% | 1.37 Mrd. | ||
| +0.84% | -0.59% | -15.79% | -14.42% | -21.63% | -29.55% | -44.39% | -50.33% | +2.45% | 1.3 Mrd. | ||
| +0.73% | +2.60% | -5.48% | +6.15% | +4.15% | +57.71% | +410.17% | +324.62% | +190.53% | 1.22 Mrd. | ||
| +0.50% | +5.95% | +6.02% | +21.14% | +16.75% | -1.12% | +1.11% | -15.20% | +25.93% | 1.2 Mrd. | ||
| +4.90% | +9.19% | +5.07% | -0.92% | -16.65% | -9.27% | +7.60% | -19.39% | +112.26% | 1.19 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1.54% | +3.41% | -0.06% | -2.13% | -11.28% | -6.29% | +34.22% | +8.40% | +142.50% | 6.78 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1.80% | +4.39% | +2.51% | -0.60% | -10.94% | -3.48% | +41.56% | +18.04% | +287.44% |
- Börse
- Aktien
- A2P58C Aktie
- Sektor Kaisa Prosperity Holdings Limited
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















