|
Markt geschlossen -
Nasdaq
21:00:00 30.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 62.08 USD | +0.05% |
|
-5.73% | -33.79% |
| 30.10. | Netflix bestätigt Entwicklung einer Live-Action-Serienadaption von PUBG | MT |
| 29.10. | Netflix entwickelt Live-Action-Serie zum Videospiel PUBG | MT |
Börsenplatz
Nasdaq
552484 62.08 $
+0.05%
3.25 Mrd.
$
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| A40UR5 | 6.720BRL | +0.60% | 3.88 Mio. R$ | ||
| 552484 | 62.08USD | +0.05% | 3.25 Mrd. $ | ||
CBOE
| 552484 | 62.09USD | +0.02% | 81.61 Mio. $ | |
Tradegate
| 552484 | 55.60EUR | -0.20% | 4.64 Mio. € | |
Xetra
| 552484 | 55.82EUR | +0.23% | 942’130 € | |
Boerse Muenchen
| 552484 | 55.65EUR | -0.30% | 843’264 € | |
London S.E.
| 552484 | 62.48USD | +0.09% | 543’451 $ | |
CBOE
| 552484 | 55.72EUR | -0.09% | 401’908 € | |
Mexican S.E.
| 552484 | 1’166.93MXN | -0.09% | 6.21 Mio. $ | |
Borsa Italiana
| 552484 | 59.69EUR | -1.79% | 266’456 € | |
Börse Stuttgart
| 552484 | 55.51EUR | -0.20% | 160’313 € | |
Deutsche Boerse AG
| 552484 | 56.12EUR | +1.87% | 157’248 € | |
CBOE
| 552484 | 56.01EUR | +0.70% | 37’022.61 € | |
Kazakhstan S.E.
| NFLX_KZ | 62.61USD | +0.53% | 35’687.7 $ | |
Lima
| NFLXUS | 62.00USD | -0.34% | 8246 $ | |
Bulgaria S.E.
| NFC | 59.59EUR | -4.88% | 2383.6 € | |
Wiener Boerse
| NFLX | 55.84EUR | +0.20% | 2066.08 € | |
Warsaw S.E.
| 552484 | 246.60PLN | +0.24% | 493.2 zł | |
Swiss Exchange
| 552484 | 51.53CHF | -1.19% | 0 CHF | |
Swiss Exchange
| 552484 | 62.13USD | -1.27% | 0 $ | |
Santiago S.E.
| NFLX | 63.90USD | -.--% | 0 $ | |
Santiago S.E.
| NFLXCL | 63’535.00CLP | -.--% | 0 $ | |
| NFLX | 2’139.00ARS | +0.42% | 753 Mio. $ | ||
Buenos Aires S.E.
| NFLXD | 1.365USD | -.--% | 98’322.32 $ | |
| A3DAE1 | 23.20CAD | -.--% | 3.15 Mio. $ | ||
Boerse Muenchen
| A3DAE1 | 14.50EUR | -.--% | 536.5 € | |
Deutsche Boerse AG
| A3DAE1 | 14.30EUR | -1.38% | 0 € | |
| NFLX80 | 2.100THB | -.--% | 29.44 Mio. ฿ | ||
| NFLX06 | 2.120THB | -.--% | 936’408 ฿ | ||
| ZNFL | 5.130CAD | -4.65% | 513 $ | ||
Deutsche Boerse AG
| A41N8R | 3.140EUR | +1.29% | 0 € |
5-Tages-Kurse: Netflix, Inc.
verzögerte Kurse Nasdaq| 26.10.2026 | 27.10.2026 | 28.10.2026 | 29.10.2026 | 30.10.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | $ 63.90 | $ 62.52 | $ 61.99 | $ 62.05 | $ 62.08 |
| Volumen | 54’422’376 | 48’814’090 | 41’893’783 | 45’298’280 | 52’331’670 |
| Veränderung | -2.96% | -2.16% | -0.85% | +0.10% | +0.05% |
| Eröffnung | $ 65.16 | $ 63.40 | $ 61.95 | $ 62.48 | $ 62.66 |
| Hoch | $ 65.50 | $ 63.87 | $ 62.65 | $ 62.59 | $ 63.05 |
| Tief | $ 62.86 | $ 62.48 | $ 61.51 | $ 61.39 | $ 61.64 |
Performance
| 1 Tag | +0.05% | ||
| 1 Woche | -5.73% | ||
| 1 Monat | -10.78% | ||
| 3 Monate | -13.43% | ||
| 6 Monate | -33.68% | ||
| Seit Jahresbeginn | -33.79% | ||
| 1 Jahr | -44.51% | ||
| 3 Jahre | +50.79% | ||
| 5 Jahre | -10.07% | ||
| 10 Jahre | +397.16% |
Volumen
MärkteTagesvolumen
52’331’670
Geschätztes Tagesvolumen
52’331’670
Durchschn. Volumen (20 T)
46’341’622
Relatives Tagesvolumen
1.13
Durchschn. Volumen (20 T) USD
2’876’887’893.76
Rekordvolumen 1
2’147’483’647
Rekordvolumen 2
2’147’483’647
Rekordvolumen 3
2’147’483’647
Durchschnittlicher Kapitalumschlag
0.01
Durchschnittlicher Streubesitzumschlag
0.01
Basisdaten
Marktkapitalisierung (USD)
254’920’712’058
Umsatz (USD)
45’183’036’000
Mitarbeiterzahl
16’000
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
2’823’940
Streubesitz
89.06%
Streubesitz (USD)
253’438’080’374
Täglicher Kapitalumschlag
1.13%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
62.51
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
67.83
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
73.03
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
73.62
Kursdifferenz / (MMA5)
+0.69%
Kursdifferenz / (MMA20)
+9.26%
Kursdifferenz / (MMA50)
+17.64%
Kursdifferenz / (MMA100)
+18.59%
RSI 9 Tage
26.17
RSI 14 Tage
30.49
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05% | -5.73% | -44.51% | +50.79% | 255 Mrd. | ||
| -1.40% | -12.61% | -0.48% | +125.53% | 3’431 Mrd. | ||
| -1.53% | -4.30% | -5.15% | +104.13% | 1’572 Mrd. | ||
| +0.36% | +2.31% | +15.58% | +69.53% | 556 Mrd. | ||
| +1.59% | -0.62% | -39.01% | +32.64% | 440 Mrd. | ||
| -1.51% | -1.61% | -42.47% | +18.78% | 244 Mrd. | ||
| -5.63% | -6.63% | -9.42% | +233.74% | 203 Mrd. | ||
| -0.75% | -2.17% | -32.38% | +50.76% | 133 Mrd. | ||
| +6.50% | +1.58% | -9.44% | +260.18% | 122 Mrd. | ||
| -0.85% | -0.54% | -41.71% | -22.49% | 112 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.32% | -3.03% | -20.90% | +92.36% | 706.74 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1.02% | -7.41% | -7.35% | +105.88% |
Kurshistorie: Netflix, Inc.
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
6e78.owsn-tOo3dQ6pXb4zatwfP3Ay5OB7vqsn-h0MT_A5es.4lldt7j7gpt0kT63mcAVBaitj_LVqY7u-rIfUAf5kt3TX0PPmpqLp1nEOw
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 21:00:00 | 62.08 | 6’657’788 | 34’684’798 |
| 21:00:00 | 62.08 | 200 | 28’027’010 |
| 20:59:59 | 62.09 | 100 | 28’026’810 |
| 20:59:59 | 62.09 | 100 | 28’026’710 |
| 20:59:59 | 62.09 | 700 | 28’026’610 |
| 20:59:59 | 62.09 | 100 | 28’025’910 |
| 20:59:59 | 62.09 | 3’589 | 28’025’810 |
| 20:59:59 | 62.09 | 100 | 28’022’221 |
| 20:59:59 | 62.09 | 400 | 28’022’121 |
| 20:59:59 | 62.09 | 2’756 | 28’021’721 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 61.39 | 65.5 | |
| 1 Monat | 61.39 | 73.07 | |
| Seit Jahresbeginn | 61.39 | 108.94 | |
| 1 Jahr | 61.39 | 116.73 | |
| 3 Jahre | 41.71 | 134.12 | |
| 5 Jahre | 16.27 | 134.12 | |
| 10 Jahre | 11.07 | 134.12 |
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2026 | -33.79% | ||
| 2025 | +5.19% | ||
| 2024 | +83.07% | ||
| 2023 | +65.11% | ||
| 2022 | -51.05% | ||
| 2021 | +11.41% | ||
| 2020 | +67.11% | ||
| 2019 | +20.89% | ||
| 2018 | +39.44% | ||
| 2017 | +55.06% | ||
| 2016 | +8.24% | ||
| 2015 | +134.38% | ||
| 2014 | -7.21% | ||
| 2013 | +297.63% | ||
| 2012 | +33.63% | ||
| 2011 | -60.56% | ||
| 2010 | +218.93% | ||
| 2009 | +84.31% | ||
| 2008 | +12.28% | ||
| 2007 | +2.94% | ||
| 2006 | -4.43% | ||
| 2005 | +119.47% | ||
| 2004 | -54.91% | ||
| 2003 | +396.73% | ||
| 2002 | -34.27% |
- Börse
- Aktien
- 552484 Aktie
- Kurse Netflix, Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















