|
Realtime
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5.000 EUR | 0.00% |
|
+0.40% | +17.10% |
| Marktwert | 19.58 Mio. 22.62 Mio. 18.31 Mio. 16.73 Mio. 31.53 Mio. 2.16 Mrd. 32.02 Mio. 215 Mio. 84.23 Mio. 1.08 Mrd. 84.94 Mio. 83.09 Mio. 3.59 Mrd. | KGV 2024 |
16x | KGV 2025 | 6.91x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -900’975 -1.04 Mio. -842’142 -769’674 -1.45 Mio. -99.26 Mio. -1.47 Mio. -9.88 Mio. -3.88 Mio. -49.66 Mio. -3.91 Mio. -3.82 Mio. -165 Mio. | EV / Sales 2024 |
0.1x | EV / Sales 2025 | -0.06x |
| Streubesitz |
18.67% | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Woche | +0.40% | ||
| Aktueller Monat | +0.40% | ||
| 1 Monat | +1.63% | ||
| 3 Monate | -2.91% | ||
| 6 Monate | +14.68% | ||
| Laufendes Jahr | +17.10% |
| 1 Woche | 4.9 | 5 | |
| 1 Monat | 4.78 | 5.1 | |
| Laufendes Jahr | 4.1 | 5.5 | |
| 1 Jahr | 3.95 | 5.5 | |
| 3 Jahre | 3.95 | 7.15 | |
| 5 Jahre | 3.95 | 7.15 | |
| 10 Jahre | 2.82 | 8.4 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Robin Broszio
CEO | Vorstandsvorsitzender | 46 | 21.06.2024 |
Jean-Luc Ajasse
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 25.01.2010 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Borries Broszio
CHM | Vorsitzender | 83 | 01.01.1987 |
Robin Broszio
CHM | Vorsitzender | 46 | 21.06.2024 |
Kristin Broszio
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 48 | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.21 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 5’700 | 0.1357% | ||
| 24.02.21 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 11’711 | 0.2788% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | +0.40% | +3.73% | +7.76% | 22.62 Mio. | ||
| +2.16% | -0.70% | +19.17% | +51.38% | 95.36 Mrd. | ||
| +1.46% | -2.92% | -11.43% | -8.02% | 28.51 Mrd. | ||
| +0.35% | +15.94% | +60.41% | +494.22% | 26.23 Mrd. | ||
| +0.56% | +1.56% | - | - | 11.09 Mrd. | ||
| +0.24% | +0.83% | +40.80% | +74.43% | 7.12 Mrd. | ||
| +0.90% | -2.77% | -19.24% | -16.82% | 4.89 Mrd. | ||
| +0.51% | -1.58% | -8.85% | -41.28% | 3.74 Mrd. | ||
| +1.58% | +2.60% | -0.23% | +41.63% | 3.5 Mrd. | ||
| +0.25% | +2.23% | -8.12% | +24.76% | 3.15 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0.80% | +545.10% | +8.47% | +69.78% | 18.36 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1.51% | +184.97% | +18.69% | +105.21% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 62.33 Mio. 72 Mio. 58.26 Mio. 53.24 Mio. 100 Mio. 6.87 Mrd. 102 Mio. 683 Mio. 268 Mio. 3.44 Mrd. 270 Mio. 264 Mio. 11.44 Mrd. | 60.05 Mio. 69.36 Mio. 56.13 Mio. 51.3 Mio. 96.67 Mio. 6.62 Mrd. 98.18 Mio. 658 Mio. 258 Mio. 3.31 Mrd. 260 Mio. 255 Mio. 11.02 Mrd. |
| Nettoergebnis | 1.14 Mio. 1.32 Mio. 1.07 Mio. 977’283 1.84 Mio. 126 Mio. 1.87 Mio. 12.54 Mio. 4.92 Mio. 63.05 Mio. 4.96 Mio. 4.85 Mio. 210 Mio. | 2.42 Mio. 2.79 Mio. 2.26 Mio. 2.07 Mio. 3.89 Mio. 266 Mio. 3.96 Mio. 26.51 Mio. 10.4 Mio. 133 Mio. 10.49 Mio. 10.26 Mio. 444 Mio. |
| Nettoverschuldung | -12.32 Mio. -14.23 Mio. -11.52 Mio. -10.53 Mio. -19.84 Mio. -1.36 Mrd. -20.15 Mio. -135 Mio. -53 Mio. -679 Mio. -53.45 Mio. -52.28 Mio. -2.26 Mrd. | -20.48 Mio. -23.66 Mio. -19.15 Mio. -17.5 Mio. -32.98 Mio. -2.26 Mrd. -33.49 Mio. -225 Mio. -88.1 Mio. -1.13 Mrd. -88.85 Mio. -86.91 Mio. -3.76 Mrd. |
Beschäftigte
195
Sektor
Dauerhafte Haushaltsprodukte
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 11.08.26 | EUR 5.000 | 0.00% | 239 |
| 10.08.26 | EUR 5.000 | +2.04% | 1’099 |
| 07.08.26 | EUR 4.900 | -1.21% | 1’354 |
| 06.08.26 | EUR 4.960 | -0.80% | 145 |
| 05.08.26 | EUR 5.000 | +0.40% | 401 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















