|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 146.00 CHF | -2.67% |
|
+0.69% | +15.87% |
| 12:12 | Indien will Klage von Adani-Flughafen gegen Nikotinbeutel-Verbot abweisen lassen und verweist auf Illegalität und Gesundheitsrisiko | RE |
| 10:18 | Tabaksteuer soll stärker steigen als geplant | DP |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.20% | -3.91% | -3.72% | +1.26% | +4.49% | +14.36% | +74.51% | +58.27% | -8.55% | 129 Mrd. | ||
| -0.74% | -2.22% | -3.73% | -12.82% | -13.85% | -9.38% | +52.71% | +68.78% | -32.96% | 27.84 Mrd. | ||
| -1.18% | -2.46% | -11.40% | -17.51% | -36.69% | -63.40% | -2.84% | -83.64% | - | 6.03 Mrd. | ||
| -1.06% | -2.42% | -6.67% | +2.40% | -24.28% | -30.61% | +284.30% | +499.37% | +425.64% | 3.46 Mrd. | ||
| -0.88% | +0.45% | -3.33% | -9.01% | -2.92% | +3.69% | +6.01% | +26.44% | +42.17% | 2.33 Mrd. | ||
| -0.45% | +1.99% | +6.18% | +4.89% | -19.14% | +21.30% | +252.43% | +86.53% | +745.23% | 1.7 Mrd. | ||
| +0.31% | 0.00% | -4.28% | -3.39% | -2.14% | -11.62% | +3.38% | -5.96% | -13.77% | 1.29 Mrd. | ||
| 0.00% | -0.89% | -3.62% | -35.62% | -34.80% | -37.09% | - | - | - | 1.21 Mrd. | ||
| -0.03% | +6.09% | +20.36% | +46.27% | +66.50% | +87.31% | +272.30% | +222.26% | +354.09% | 918 Mio. | ||
| -0.80% | -1.01% | +10.07% | +13.57% | +21.87% | +29.60% | +270.85% | +608.97% | +217.38% | 754 Mio. | ||
| 0.00% | -0.16% | -0.32% | -2.07% | +20.78% | -23.05% | -27.53% | -27.53% | +2.67% | 471 Mio. | ||
| +0.35% | +2.30% | +11.99% | +1.22% | +26.14% | +51.97% | +31.59% | +32.87% | -33.06% | 448 Mio. | ||
| -2.36% | -3.22% | -4.20% | +5.93% | -7.81% | -18.09% | +176.57% | - | - | 437 Mio. | ||
| +2.24% | -1.54% | -9.09% | -21.18% | -33.05% | -32.63% | -37.74% | -7.25% | -50.52% | 355 Mio. | ||
| -5.22% | -22.32% | -33.58% | -48.20% | -79.98% | -80.58% | +1’713.07% | +1’713.07% | - | 353 Mio. | ||
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | -8.80% | -15.56% | -24.00% | -24.00% | -62.00% | -62.00% | 152 Mio. | ||
| +7.95% | +32.52% | +1.88% | -6.86% | -41.79% | -42.40% | -82.57% | - | - | 93.56 Mio. | ||
| -8.60% | -3.33% | -8.86% | +4.93% | -9.38% | -42.00% | +121.53% | +4.59% | - | 78.5 Mio. | ||
| +0.70% | -1.99% | +10.14% | -8.47% | -27.14% | +142.34% | +121.72% | -26.17% | - | 62.15 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0.58% | -0.06% | -1.69% | -4.92% | -10.99% | -3.38% | +178.13% | +194.29% | +132.19% | 9.34 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1.08% | -3.10% | -3.77% | -1.82% | -0.83% | +6.53% | +77.50% | +69.09% | +7.34% |
- Börse
- Aktien
- A0NDBJ Aktie
- A0NDBJ Aktie
- Sektor Philip Morris International, Inc.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















