|
Markt geschlossen -
OTC Markets
15:30:14 31.12.2025
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.000100 USD | +9’900.00% |
|
-.--% | - |
| 3 Jahre | 0 | 0 | |
| 5 Jahre | 0 | 0 | |
| 10 Jahre | 0 | 0.28 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9’900.00% | -.--% | - | - | 0 | ||
| -0.06% | -0.36% | -2.04% | +61.00% | 3’946 Mrd. | ||
| -0.97% | -2.43% | +3.80% | +1’205.97% | 478 Mrd. | ||
| +10.73% | +11.93% | -48.53% | +43.12% | 396 Mrd. | ||
| -1.79% | +13.60% | +78.20% | +230.41% | 329 Mrd. | ||
| -0.51% | +11.41% | +95.02% | +517.20% | 275 Mrd. | ||
| -0.91% | +1.22% | -9.78% | +68.93% | 274 Mrd. | ||
| -3.00% | -1.95% | -19.97% | +35.49% | 160 Mrd. | ||
| -5.90% | +0.02% | +102.73% | +209.42% | 136 Mrd. | ||
| -0.86% | +1.95% | +77.03% | +240.85% | 101 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +984.82% | +3.54% | +30.72% | +290.27% | 609.35 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0.17% | +1.64% | +6.93% | +185.27% |
Beschäftigte
-
Sektor
Software
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















