|
Markt geschlossen -
Euronext Bruxelles
17:55:00 11.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 205.60 EUR | +1.93% |
|
-2.37% | -13.83% |
| 11.09. | AlphaValue/Baader Europe sieht Kursrückgang bei UCB als 'seltenes Zeitfenster der Erschwinglichkeit'; Kursziel angehoben | MT |
| 10.09. | UCB: Ein seltenes Fenster der Erschwinglichkeit | ![]() |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.93% | -2.37% | -9.11% | -24.13% | -13.83% | -2.00% | +149.45% | +125.44% | +183.55% | 45.5 Mrd. | ||
| -1.48% | -5.59% | -1.95% | +27.80% | +1.25% | +37.54% | -6.24% | +20.14% | +103.29% | 78.02 Mrd. | ||
| -1.42% | -4.24% | +20.80% | +55.83% | -3.21% | -18.81% | -37.78% | -44.78% | +64.81% | 57.4 Mrd. | ||
| +5.38% | -1.09% | +137.69% | +190.03% | +388.20% | +467.03% | +36.08% | -67.96% | - | 57.48 Mrd. | ||
| -0.56% | -2.21% | -12.06% | +10.03% | -16.52% | -11.17% | +25.38% | -0.51% | - | 48.81 Mrd. | ||
| +0.80% | -1.67% | +6.50% | +8.60% | +23.39% | +45.89% | -16.13% | -27.57% | -26.66% | 32.08 Mrd. | ||
| -1.47% | -4.17% | +0.33% | +12.65% | +22.98% | +40.97% | +88.59% | +70.80% | +53.51% | 24.62 Mrd. | ||
| -0.85% | -8.64% | -2.09% | +28.24% | +22.69% | -3.66% | +144.26% | +45.72% | - | 20.77 Mrd. | ||
| -0.09% | -3.61% | -0.68% | 0.00% | +31.73% | +63.58% | +97.66% | +81.16% | +333.20% | 15.75 Mrd. | ||
| -3.25% | -7.11% | -18.17% | +0.40% | -22.49% | -26.34% | +571.29% | +423.91% | +5’795.37% | 13.92 Mrd. | ||
| -0.08% | -3.21% | -13.45% | +7.24% | -5.29% | +37.72% | +153.91% | +43.87% | - | 14.16 Mrd. | ||
| +0.26% | -1.28% | -5.56% | +18.26% | +10.52% | +17.47% | -27.71% | -15.77% | -30.15% | 12.71 Mrd. | ||
| +4.56% | +6.81% | +2.31% | -13.01% | +20.87% | +79.53% | +173.88% | +705.95% | +2’936.45% | 11.56 Mrd. | ||
| +0.42% | -3.14% | +6.10% | +7.92% | +40.75% | +140.37% | +170.17% | +498.28% | - | 10.26 Mrd. | ||
| +0.29% | +2.00% | +3.33% | +71.80% | +301.07% | +396.76% | +453.61% | +4.78% | - | 7.98 Mrd. | ||
| +0.04% | -0.73% | -2.90% | +11.26% | -8.21% | -19.66% | -21.89% | -52.04% | -48.82% | 6.8 Mrd. | ||
| -2.27% | -5.36% | -10.92% | +18.87% | -2.54% | -10.87% | +54.89% | -14.17% | - | 5.89 Mrd. | ||
| -0.27% | -2.10% | -1.97% | +47.87% | +84.90% | +106.08% | +337.58% | +515.08% | - | 5.95 Mrd. | ||
| -3.42% | -9.70% | -20.52% | +0.48% | -7.33% | +0.00% | +179.22% | +169.28% | - | 5.09 Mrd. | ||
| -3.52% | -5.02% | -14.43% | -9.16% | -41.52% | -56.71% | -47.35% | -71.66% | - | 4.95 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.25% | -3.01% | +3.16% | +23.55% | +41.37% | +64.19% | +123.94% | +120.50% | +936.45% | 23.98 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0.23% | -3.35% | +15.52% | +37.81% | +54.36% | +78.24% | +70.19% | +55.52% | +468.42% |
- Börse
- Aktien
- 852738 Aktie
- Sektor UCB
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

















