Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
75.24 GBX | +0.40% |
|
+3.98% | +10.16% |
13:21 | AST SpaceMobile und Vodafone Idea kooperieren zur Erweiterung der Mobilfunkabdeckung in Indien | MT |
17.06. | Proximus ernennt Stijn Bijnens zum neuen CEO | RE |
Terminchart Vodafone Group Plc
54996.xEzWD8AAbxAZnDViV1OEgm-l7d1K8OUgR2oKkkIelKk.iyO8ZJVtCXF63mcuPyvX5CDAvK8Gv6hCCy5T5wgzzvuxO79to0knakv0YA~54e960055ad6c80014486d8695068b74
Anstehende Termine für Vodafone Group Plc
Zurückliegende Termine für Vodafone Group Plc
Vergangene Vodafone Group Plc-Dividenden
05.06.2025 | Schlussdividende 0.0225 EUR |
21.11.2024 | Zwischendividende 0.0188606 GBP |
06.06.2024 | Schlussdividende 0.037899 GBP |
23.11.2023 | Zwischendividende 0.0384525 GBP |
08.06.2023 | Schlussdividende 0.038637 GBP |
24.11.2022 | Zwischendividende 0.0395919 GBP |
01.06.2022 | Schlussdividende 0.0378513 GBP |
25.11.2021 | Zwischendividende 0.0375826 GBP |
24.06.2021 | Schlussdividende 0.0383432 GBP |
17.12.2020 | Zwischendividende 0.0398097 GBP |
11.06.2020 | Schlussdividende 0.040797 GBP |
28.11.2019 | Zwischendividende 0.037978 GBP |
06.06.2019 | Schlussdividende 0.037251 GBP |
22.11.2018 | Zwischendividende 0.042253 GBP |
07.06.2018 | Schlussdividende 0.090939 GBP |
23.11.2017 | Zwischendividende 0.042355 GBP |
08.06.2017 | Schlussdividende 0.1003 EUR |
24.11.2016 | Zwischendividende 0.0474 EUR |
09.06.2016 | Schlussdividende 0.0777 GBP |
19.11.2015 | Zwischendividende 0.0368 GBP |
Historie der Jahresabschlüsse
Ende d. Geschäftsjahres | März | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 45 706 45 723 -0.04% | 36 717 43 020 -14.65% | 37 448 37 653 -0.54% | 38 131 | 38 974 | 40 558 |
EBITDA Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 14 665 14 765 -0.68% | 11 019 13 020 -15.37% | 10 932 10 970 -0.35% | 11 199 | 11 689 | 12 126 |
Betriebsergebnis (EBIT) Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 6 624 5 939 11.53% | 4 861 4 658 4.36% | 4 584 4 047 13.28% | 4 368 | 4 722 | 5 328 |
Gewinn vor Steuern (EBT) Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 12 816 3 709 245.55% | 1 620 2 622 -38.21% | -1 478 2 714 -154.45% | 2 512 | 3 240 | 3 529 |
Nettoergebnis Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 11 838 2 382 397.08% | 1 140 1 697 -32.8% | -4 169 1 794 -332.44% | 1 914 | 2 030 | 2 115 |
Gewinn pro Aktie EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 0,43 0,09 393.86% | 0,04 0,06 -29.49% | -0,16 0,06 -347.55% | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
Datum der Veröffentlichung | 16/05/23 | 14/05/24 | 20/05/25 | - |
Historie der Quartalsergebnisse
Ende d. Geschäftsjahres | März | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 21 937 21 525 1.92% | 9 346 21 908 -57.34% | 9 036 | 9 240 9 145 1.04% | 18 276 18 368 -0.5% | 9 811 9 560 2.63% | 9 361 9 469 -1.14% | 19 172 19 668 -2.52% |
EBITDA Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 2 681 | 2 730 2 670 2.25% | 5 411 5 351 1.12% | 5 521 5 580 -1.06% | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) Millionen EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | 1 655 1 739 -4.84% | 2 270 1 535 47.87% | ||||||
Gewinn pro Aktie EUR | Veröffentlicht Prognose Abstand | -0,01 0,02 -164% | 0,05 0,05 9.8% | -0,20 0,02 -1096% | |||||
Datum der Veröffentlichung | 14/11/23 | 14/05/24 | 25/07/24 | 12/11/24 | 12/11/24 | 04/02/25 | 20/05/25 | 20/05/25 |
Mehr Termine
Zurückliegende Branchentermine für Vodafone Group Plc
10.06.2025 11:43 | TAIWAN MOBILE CO., LTD.: May 2025 Veröffentlichung Verlauf der Geschäftsaktivität |
28.05.2025 08:48 | AXIATA GROUP: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
21.05.2025 | CELLCOM ISRAEL LTD.: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
20.05.2025 14:04 | IHS HOLDING LIMITED: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
20.05.2025 08:00 | VODAFONE GROUP PLC: Q4 2025 Ergebnisveröffentlichung |
19.05.2025 07:00 | VODACOM GROUP LIMITED: Q4 2025 Ergebnisveröffentlichung |
16.05.2025 | MAXIS: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
14.05.2025 09:04 | KDDI CORPORATION: Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung |
13.05.2025 10:38 | TAIWAN MOBILE CO., LTD.: Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung |
13.05.2025 08:30 | SOFTBANK GROUP CORP.: Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung |
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Umsatz - Abweichungsrate
Jahresgewinne - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- A1XA83 Aktie
- Termine Vodafone Group Plc
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben