Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
TechMet strebt bis zu 200 Millionen US-Dollar an neuer Kapitalbeschaffung an, sagt CEO
Am 09. Februar 2026 um 14:32 Uhr
Shell benötigt große Entdeckung oder Übernahmen, da Öl- und Gasreserven schwinden
Am 09. Februar 2026 um 14:32 Uhr
Brasiliens Inflation steigt im Januar voraussichtlich leicht auf 4,44 % – Hoffnung auf Zinssenkung wächst: Reuters-Umfrage
Am 09. Februar 2026 um 14:15 Uhr
BTG Pactual aus Brasilien verzeichnet starkes Ergebnis mit einem Gewinnanstieg von 40 % im vierten Quartal
Am 09. Februar 2026 um 13:30 Uhr
Venezuela will gerade erst freigelassenen Oppositionellen unter Hausarrest stellen
Am 09. Februar 2026 um 10:23 Uhr
Indian Oil und HPCL kaufen 2 Millionen Barrel venezolanisches Öl von Trafigura, sagen Quellen
Am 09. Februar 2026 um 09:14 Uhr
Venezuela will oppositionellen Politiker nach Freilassung unter Hausarrest stellen
Am 09. Februar 2026 um 07:28 Uhr
Wieder Oppositionelle in Venezuela frei - Straffreiheit für Regierungskritiker geplant
Am 09. Februar 2026 um 06:53 Uhr
BHPs Vicuña könnte Investitionen in argentinisches Kupferprojekt 2026 auf 800 Millionen US-Dollar verdoppeln, sagt Managerin
Am 09. Februar 2026 um 06:03 Uhr
Venezuela lässt prominente Oppositionsmitglieder frei, während Freilassungen von Gefangenen andauern
Am 08. Februar 2026 um 19:27 Uhr
| 47.52BRL | 95.2 Mrd. | +21.13% | Banken - Andere | ||
| 36.92BRL | 93.67 Mrd. | +19.57% | Integriertes Öl und Gas | ||
| 86.34BRL | 70.03 Mrd. | +19.98% | Eisenerzbergbau | ||
| 59.86BRL | 56.29 Mrd. | +13.69% | Investment-Banking | ||
| 15.25BRL | 46.07 Mrd. | +10.10% | Brauereien - Andere | ||
| 52.93BRL | 41.68 Mrd. | +9.07% | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 319’000.00COP | 39.66 Mrd. | +13.12% | Lebensmittelverarbeitung - Andere | ||
| 20.61BRL | 38.92 Mrd. | +13.30% | Banken - Andere | ||
| 61.45BRL | 31.49 Mrd. | +17.25% | Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke | ||
| 14.31BRL | 31.11 Mrd. | +22.52% | Banken - Andere | ||
| 24.48BRL | 26.61 Mrd. | +11.77% | Banken - Andere | ||
| 2’240.00COP | 25.14 Mrd. | +19.79% | Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere | ||
| 34.48BRL | 24.3 Mrd. | +1.44% | Banken - Andere | ||
| 6.270PEN | 24.21 Mrd. | +11.37% | Banken - Andere | ||
| 38.85BRL | 23.89 Mrd. | +17.37% | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 188.50CLP | 22.2 Mrd. | +8.33% | Banken - Andere | ||
| 81’500.00COP | 20.13 Mrd. | +17.77% | Banken - Andere | ||
| 57.03USD | 19.96 Mrd. | +16.39% | Kupfererzbergbau | ||
| 145.73BRL | 19.4 Mrd. | +9.21% | Wasserversorgungsunternehmen - Andere | ||
| 6’599.90CLP | 19.3 Mrd. | +5.03% | Einzelhandel - Warenhäuser | ||
| 28.00CLP | 18.74 Mrd. | +14.80% | Fluggesellschaften - Andere | ||
| 41.68BRL | 17.56 Mrd. | +2.59% | Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere | ||
| 78.60CLP | 17.27 Mrd. | +10.55% | Banken - Andere | ||
| 65’970.00CLP | 16.81 Mrd. | +12.96% | Banken - Andere | ||
| 17.07BRL | 16.75 Mrd. | +22.82% | Betreiber von Finanz- und Rohstoffmärkten - Andere | ||
| 56’900.00ARS | 15.67 Mrd. | +4.21% | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 37.28BRL | 13.85 Mrd. | +3.18% | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 93.50BRL | 12.58 Mrd. | +5.53% | Herstellung von Verkehrsflugzeugen | ||
| 50.74BRL | 11.89 Mrd. | -1.42% | Papierprodukte - Andere | ||
| 25.57BRL | 11.69 Mrd. | +19.82% | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 49.91BRL | 10.89 Mrd. | -6.61% | Stromversorger - Andere | ||
| 7’170.00CLP | 10.86 Mrd. | +1.56% | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 51.01BRL | 10.71 Mrd. | +17.12% | Personenwagen-Vermietung | ||
| 18.29BRL | 10.45 Mrd. | +10.05% | Versicherungsmakler | ||
| 79.62CLP | 9.96 Mrd. | -7.05% | Stromversorger - Andere | ||
| 3’100.00CLP | 9.95 Mrd. | +7.08% | Supermärkte & Verbrauchermärkte | ||
| 40.99BRL | 9.86 Mrd. | +6.47% | Stromversorger - Andere | ||
| 3’719.00CLP | 9.49 Mrd. | +16.73% | Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien | ||
| 26.88BRL | 8.92 Mrd. | +14.63% | Einzelhandel - Drogen ohne Lebensmittel | ||
| 4’549.90CLP | 8.82 Mrd. | +3.88% | Konsumgüterkonglomerate | ||
| 22.55PEN | 8.79 Mrd. | +7.38% | Brauereien - Andere | ||
| 29’000.00COP | 8.77 Mrd. | +17.60% | Stromversorger - Andere | ||
| 7’470.00ARS | 8.42 Mrd. | -8.90% | Banken - Andere | ||
| 22.03BRL | 8.03 Mrd. | +9.17% | Fossile Brennstoffe - Stromversorger | ||
| 22.11BRL | 7.9 Mrd. | +8.09% | Stahl - Andere | ||
| 31.65BRL | 7.77 Mrd. | +24.56% | Tankstellen | ||
| 51.25BRL | 7.63 Mrd. | +23.56% | Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere | ||
| 13.65BRL | 7.62 Mrd. | +4.36% | Stromversorger - Andere | ||
| 32.52BRL | 7.56 Mrd. | +0.46% | Stromversorger - Andere | ||
| 33.63BRL | 7.3 Mrd. | +7.17% | Erneuerbare IPPs | ||
| 2’870.00COP | 7.19 Mrd. | -3.37% | Verteilung von Erdgas | ||
| 11.34BRL | 6.87 Mrd. | +1.16% | Stromversorger - Andere | ||
| 17.19BRL | 6.56 Mrd. | +14.14% | Autobahnbetreiber | ||
| 52.37BRL | 6.42 Mrd. | +8.71% | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 2.160PEN | 6.2 Mrd. | +20.00% | Banken - Andere | ||
| 13’840.00ARS | 6.17 Mrd. | +1.99% | Banken - Andere | ||
| 5.920BRL | 6.13 Mrd. | +8.62% | Eisenerzbergbau | ||
| 23’510.00CLP | 5.93 Mrd. | +17.84% | Banken - Andere | ||
| 73.39CLP | 5.92 Mrd. | -0.81% | Stromversorger - Andere | ||
| 6.880PEN | 5.9 Mrd. | +26.47% | Integrierter Bergbau | ||
| 51.05USD | 5.68 Mrd. | +21.20% | Banken - Andere | ||
| 26.83BRL | 5.46 Mrd. | +28.18% | Tankstellen | ||
| 460.00COP | 5.43 Mrd. | +7.23% | Finanzdienstleistungen für Unternehmen - Andere | ||
| 15.18BRL | 5.42 Mrd. | +2.98% | Bodenfracht und Logistik - Andere | ||
| 850.00COP | 5.41 Mrd. | +12.29% | Banken - Andere | ||
| 3’547.50ARS | 5.36 Mrd. | +0.57% | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 18.97BRL | 5.15 Mrd. | -4.90% | Schlachtung und Verarbeitung von Tieren | ||
| 2’550.10CLP | 5.07 Mrd. | +9.45% | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 60’000.00COP | 4.98 Mrd. | +11.11% | Lebensversicherung | ||
| 504.76CLP | 4.83 Mrd. | -0.64% | Stromversorger - Andere | ||
| 13’460.00COP | 4.73 Mrd. | +25.09% | Zement und Betonherstellung | ||
| 4’985.00ARS | 4.7 Mrd. | -5.23% | Stromversorger - Andere | ||
| 8’865.00ARS | 4.68 Mrd. | -4.93% | Integriertes Öl und Gas | ||
| 19.57BRL | 4.58 Mrd. | +4.26% | Papierprodukte - Andere | ||
| 4’550.00CLP | 4.52 Mrd. | +7.82% | Nichtalkoholische Getränke - Andere | ||
| 8’350.00CLP | 4.42 Mrd. | +3.07% | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 5.940BRL | 4.38 Mrd. | +11.47% | Konsumgüterkonglomerate | ||
| 38.42BRL | 4.26 Mrd. | -8.82% | Unternehmenssoftware | ||
| 1’380.00CLP | 4.02 Mrd. | -2.40% | Papierprodukte - Andere | ||
| 40’700.00COP | 3.95 Mrd. | +2.31% | Banken - Andere | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition