Land
Europa
Nordamerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Mittlerer Osten
Südamerika
Mittelamerika
Marktwert (USD)
Lateinamerikanische Anlagen steuern auf Wochenplus zu, da die Risikoneigung steigt
Am 10. Juli 2026 um 17:34 Uhr
Brasiliens Polizei nimmt Manager ins Visier, der mit Kommunikationskampagne für Banco Master in Verbindung steht
Am 10. Juli 2026 um 00:47 Uhr
Latam-Anlagen legen zu, sinkende Ölpreise heben Risikobereitschaft
Am 09. Juli 2026 um 21:41 Uhr
Überfüllte Notunterkünfte und fehlendes sauberes Wasser bergen nach Erdbeben in Venezuela Gesundheitsrisiken, warnt die PAHO
Am 09. Juli 2026 um 19:45 Uhr
Brasilien behält 12% Steuer auf Ölexporte bei, Überprüfung in 30 Tagen
Am 09. Juli 2026 um 17:55 Uhr

Indra nimmt in einer Woche vier Flugsicherungszentren in vier Ländern in Betrieb
Am 09. Juli 2026 um 17:32 Uhr
Brasiliens Entscheidung über die Abschaffung des Benzinzuschusses auf nächste Woche vertagt, sagt Minister
Am 09. Juli 2026 um 13:57 Uhr
US-Kaffeeindustrie fordert Trump auf, Zollbefreiung für Bohnen aus Brasilien beizubehalten
Am 09. Juli 2026 um 00:06 Uhr
LatAm-Anlagen fallen, nachdem Trump Iran-Deal für 'beendet' erklärt
Am 08. Juli 2026 um 22:11 Uhr
IWF-Chefin Georgieva besucht Argentinien Ende Juli
Am 08. Juli 2026 um 21:48 Uhr
| 39.65BRL | 105 Mrd. | +28.65% | Integriertes Öl und Gas | ||
| 44.30BRL | 94 Mrd. | +12.92% | Banken - Andere | ||
| 74.18BRL | 60.82 Mrd. | +3.09% | Eisenerzbergbau | ||
| 58.73BRL | 52.24 Mrd. | +11.70% | Investment-Banking | ||
| 15.82BRL | 47.73 Mrd. | +14.14% | Brauereien - Andere | ||
| 304’720.00COP | 42.95 Mrd. | +8.06% | Lebensmittelverarbeitung - Andere | ||
| 46.51BRL | 37.42 Mrd. | -4.12% | Elektrische Komponenten und Geräte - Andere | ||
| 18.00BRL | 34.72 Mrd. | -1.04% | Banken - Andere | ||
| 2’535.00COP | 31.46 Mrd. | +35.56% | Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere | ||
| 14.17BRL | 29.83 Mrd. | +21.32% | Banken - Andere | ||
| 54.03BRL | 28.46 Mrd. | +6.76% | Wasserkraft & Gezeitenkraftwerke | ||
| 6.691PEN | 25.48 Mrd. | +18.85% | Banken - Andere | ||
| 69.40USD | 24.29 Mrd. | +41.63% | Kupfererzbergbau | ||
| 20.58BRL | 22.26 Mrd. | -6.11% | Banken - Andere | ||
| 35.75BRL | 21.49 Mrd. | +8.01% | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 81’180.00COP | 21.48 Mrd. | +17.31% | Banken - Andere | ||
| 31.11BRL | 20.51 Mrd. | +16.80% | Wasserversorgungsunternehmen - Andere | ||
| 187.00CLP | 20.33 Mrd. | +7.47% | Banken - Andere | ||
| 75’775.00ARS | 20.04 Mrd. | +38.78% | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 27.62BRL | 19.16 Mrd. | -18.91% | Banken - Andere | ||
| 26.40CLP | 16.31 Mrd. | +8.24% | Fluggesellschaften - Andere | ||
| 5’851.00CLP | 15.79 Mrd. | -6.89% | Einzelhandel - Warenhäuser | ||
| 77.50CLP | 15.71 Mrd. | +9.00% | Banken - Andere | ||
| 64’080.00CLP | 15.07 Mrd. | +9.73% | Banken - Andere | ||
| 36.02BRL | 15.07 Mrd. | -11.30% | Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere | ||
| 40.35BRL | 14.87 Mrd. | +11.62% | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 15.42BRL | 14.45 Mrd. | +11.02% | Betreiber von Finanz- und Rohstoffmärkten - Andere | ||
| 22.05BRL | 12.63 Mrd. | +32.67% | Versicherungsmakler | ||
| 69.91BRL | 11.64 Mrd. | -21.09% | Herstellung von Verkehrsflugzeugen | ||
| 47.87BRL | 10.4 Mrd. | -10.17% | Stromversorger - Andere | ||
| 22.78BRL | 10.38 Mrd. | +6.75% | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 29’980.00COP | 10.13 Mrd. | +21.57% | Stromversorger - Andere | ||
| 41.55BRL | 9.89 Mrd. | -19.24% | Papierprodukte - Andere | ||
| 27.55BRL | 9.79 Mrd. | +36.52% | Fossile Brennstoffe - Stromversorger | ||
| 40.91BRL | 9.68 Mrd. | +6.26% | Stromversorger - Andere | ||
| 25.21PEN | 9.55 Mrd. | +20.05% | Brauereien - Andere | ||
| 84.16CLP | 9.33 Mrd. | -1.75% | Stromversorger - Andere | ||
| 3’900.00CLP | 9.19 Mrd. | +22.41% | Entwicklung von Einzelhandelsimmobilien | ||
| 55.45BRL | 8.75 Mrd. | +33.87% | Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere | ||
| 15.53BRL | 8.71 Mrd. | +18.73% | Stromversorger - Andere | ||
| 15.45BRL | 8.65 Mrd. | +37.95% | Medizinische HMO-Zentren | ||
| 7’880.00ARS | 8.51 Mrd. | -3.90% | Banken - Andere | ||
| 6’020.00CLP | 8.42 Mrd. | -14.73% | Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC | ||
| 41.10BRL | 8.41 Mrd. | -5.67% | Personenwagen-Vermietung | ||
| 23.01BRL | 8.19 Mrd. | +12.85% | Stahl - Andere | ||
| 2’945.00COP | 8 Mrd. | -0.84% | Verteilung von Erdgas | ||
| 33.00BRL | 7.46 Mrd. | +30.28% | Tankstellen | ||
| 4’080.40CLP | 7.3 Mrd. | -6.84% | Konsumgüterkonglomerate | ||
| 33.58BRL | 7.26 Mrd. | +7.04% | Erneuerbare IPPs | ||
| 11.38BRL | 7.1 Mrd. | +1.61% | Stromversorger - Andere | ||
| 54.97BRL | 6.66 Mrd. | +13.67% | Multiline Versicherungen & Makler - Andere | ||
| 57.20USD | 6.44 Mrd. | +35.80% | Banken - Andere | ||
| 30.71BRL | 6.27 Mrd. | +46.94% | Tankstellen | ||
| 1.990PEN | 6.2 Mrd. | +21.51% | Banken - Andere | ||
| 18.77BRL | 6.18 Mrd. | -19.96% | Einzelhandel - Drogen ohne Lebensmittel | ||
| 82.00CLP | 6.1 Mrd. | +10.83% | Stromversorger - Andere | ||
| 2’056.50CLP | 6.09 Mrd. | -28.96% | Supermärkte & Verbrauchermärkte | ||
| 14’250.00ARS | 6.09 Mrd. | +5.01% | Banken - Andere | ||
| 4’120.00ARS | 5.97 Mrd. | +16.80% | Sonstige integrierte Telekommunikationsdienste | ||
| 6.920PEN | 5.86 Mrd. | +27.21% | Integrierter Bergbau | ||
| 808.00COP | 5.78 Mrd. | +6.74% | Banken - Andere | ||
| 15.15BRL | 5.75 Mrd. | +0.60% | Autobahnbetreiber | ||
| 31’000.00COP | 5.69 Mrd. | +9.54% | - | ||
| 5.230BRL | 5.12 Mrd. | -4.04% | Eisenerzbergbau | ||
| 14.36BRL | 4.98 Mrd. | -2.71% | Bodenfracht und Logistik - Andere | ||
| 52’800.00COP | 4.91 Mrd. | -2.22% | Lebensversicherung | ||
| 552.90CLP | 4.88 Mrd. | +8.84% | Stromversorger - Andere | ||
| 362.00COP | 4.78 Mrd. | -15.62% | Finanzdienstleistungen für Unternehmen - Andere | ||
| 67.45BRL | 4.77 Mrd. | +53.57% | Wasserversorgung und Bewässerungssysteme | ||
| 9’310.00ARS | 4.71 Mrd. | -0.16% | Integriertes Öl und Gas | ||
| 5’205.00ARS | 4.7 Mrd. | -1.05% | Stromversorger - Andere | ||
| 19’930.00CLP | 4.64 Mrd. | -0.10% | Banken - Andere | ||
| 11’740.00COP | 4.33 Mrd. | +9.11% | Zement und Betonherstellung | ||
| 17.65PEN | 4.26 Mrd. | +42.45% | Geschäftsbanken | ||
| 15.55BRL | 4.21 Mrd. | -22.17% | Schlachtung und Verarbeitung von Tieren | ||
| 10’200.00ARS | 4.2 Mrd. | +11.60% | Banken - Andere | ||
| 4’655.00CLP | 4.2 Mrd. | +10.31% | Nichtalkoholische Getränke - Andere | ||
| 17.54BRL | 4.17 Mrd. | -6.50% | Papierprodukte - Andere | ||
| 2’260.00CLP | 4.15 Mrd. | -3.00% | Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen | ||
| 37’100.00COP | 3.95 Mrd. | -6.74% | Banken - Andere | ||
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen