Total Return-Chart AptarGroup, Inc.
Aktien
886413
US0383361039
ATR
Non-Paper Containers / Verpackungen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 124.45 USD | +0.19% |
|
-1.99% | +2.04% |
Die "Total Return" Performance beinhaltet die Dividendenausschüttungen für den betreffenden Zeitraum, als ob sie zu 100% reinvestiert worden wären.
Vergangene AptarGroup, Inc.-Dividenden
| 06.05.2026 | Vierteljährliche Dividende 0.48 USD |
| 04.02.2026 | Vierteljährliche Dividende 0.48 USD |
| 23.10.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.48 USD |
| 24.07.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 01.05.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 05.02.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 24.10.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 25.07.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.45 USD |
| 24.04.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
| 31.01.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
| 25.10.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
| 26.07.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.41 USD |
| 03.05.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 01.02.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 25.10.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 26.07.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 26.04.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 02.02.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 26.10.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 03.08.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 27.04.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.38 USD |
| 26.01.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
| 27.10.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
| 28.07.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
| 28.04.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
| 28.01.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
| 29.10.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
| 30.07.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
| 30.04.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.36 USD |
| 29.01.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 30.10.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 31.07.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 08.05.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 30.01.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 31.10.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 24.07.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 01.05.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 30.01.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 31.10.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 25.07.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
| 25.04.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
| 25.01.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
| 02.11.2015 | 0.3 USD |
| 27.07.2015 | 0.28 USD |
| 27.04.2015 | 0.28 USD |
| 26.01.2015 | 0.28 USD |
| 03.11.2014 | 0.28 USD |
| 28.07.2014 | 0.28 USD |
| 28.04.2014 | 0.28 USD |
| 27.01.2014 | 0.25 USD |
| 04.11.2013 | 0.25 USD |
| 29.07.2013 | 0.25 USD |
| 24.04.2013 | 0.25 USD |
| 28.01.2013 | 0.25 USD |
| 05.11.2012 | 0.22 USD |
| 07.08.2012 | 0.22 USD |
| 24.04.2012 | 0.22 USD |
| 30.01.2012 | 0.22 USD |
| 07.11.2011 | 0.22 USD |
| 29.07.2011 | 0.22 USD |
| 25.04.2011 | 0.18 USD |
| 31.01.2011 | 0.18 USD |
| 01.11.2010 | 0.18 USD |
| 30.07.2010 | 0.18 USD |
| 26.04.2010 | 0.15 USD |
| 01.02.2010 | 0.15 USD |
| 26.10.2009 | 0.15 USD |
| 27.07.2009 | 0.15 USD |
| 27.04.2009 | 0.15 USD |
| 27.01.2009 | 0.15 USD |
| 27.10.2008 | 0.15 USD |
| 28.07.2008 | 0.15 USD |
| 28.04.2008 | 0.13 USD |
| 29.01.2008 | 0.13 USD |
| 29.10.2007 | 0.13 USD |
| 27.07.2007 | 0.13 USD |
| 30.04.2007 | 0.26 USD |
| 29.01.2007 | 0.22 USD |
| 30.10.2006 | 0.22 USD |
| 28.07.2006 | 0.22 USD |
| 26.04.2006 | 0.2 USD |
| 30.01.2006 | 0.2 USD |
| 31.10.2005 | 0.2 USD |
| 29.07.2005 | 0.2 USD |
| 27.04.2005 | 0.15 USD |
| 31.01.2005 | 0.15 USD |
| 26.10.2004 | 0.15 USD |
| 23.07.2004 | 0.15 USD |
| 28.04.2004 | 0.07 USD |
| 02.02.2004 | 0.07 USD |
| 27.10.2003 | 0.07 USD |
| 25.07.2003 | 0.07 USD |
| 29.04.2003 | 0.06 USD |
| 03.02.2003 | 0.06 USD |
| 28.10.2002 | 0.06 USD |
| 26.07.2002 | 0.06 USD |
| 29.04.2002 | 0.06 USD |
| 04.02.2002 | 0.06 USD |
| 29.10.2001 | 0.06 USD |
| 27.07.2001 | 0.06 USD |
| 30.04.2001 | 0.05 USD |
| 05.02.2001 | 0.05 USD |
| 30.10.2000 | 0.05 USD |
| 28.07.2000 | 0.05 USD |
| 01.05.2000 | 0.05 USD |
| 07.02.2000 | 0.05 USD |
| 29.10.1999 | 0.05 USD |
| 30.07.1999 | 0.05 USD |
| 03.05.1999 | 0.04 USD |
| 01.02.1999 | 0.04 USD |
| 30.10.1998 | 0.04 USD |
| 31.07.1998 | 0.08 USD |
| 04.05.1998 | 0.08 USD |
| 02.02.1998 | 0.08 USD |
| 31.10.1997 | 0.08 USD |
| 01.08.1997 | 0.08 USD |
| 05.05.1997 | 0.07 USD |
| 03.02.1997 | 0.07 USD |
| 01.11.1996 | 0.07 USD |
| 02.08.1996 | 0.07 USD |
| 06.05.1996 | 0.07 USD |
| 05.02.1996 | 0.07 USD |
| 03.11.1995 | 0.07 USD |
| 04.08.1995 | 0.07 USD |
| 04.05.1995 | 0.06 USD |
| 02.02.1995 | 0.06 USD |
| 02.11.1994 | 0.06 USD |
| 02.08.1994 | 0.06 USD |
| 04.05.1994 | 0.06 USD |
| 03.02.1994 | 0.05 USD |
| 03.11.1993 | 0.05 USD |
| 03.08.1993 | 0.05 USD |
- Börse
- Aktien
- 886413 Aktie
- Charts AptarGroup, Inc.
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















