|
Markt geschlossen -
NYSE
22:00:02 25.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 417.39 USD | +4.78% |
|
+7.42% | -8.32% |
| 18.08. | Fabrinet Presents at Rosenblatt's 6th Annual Technology Summit: The Age of AI (Part II), Aug-18-2026 01:00 PM | |
| 18.08. | Größte Verlierer zur Mittagszeit | MT |
ETFs investiert in Fabrinet
| Name | % 1. Jan. | Gewichtung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| +14.17% | -.--% | 2 959 M€ | ||
| +15.99% | -.--% | 5 739 M€ | ||
| +10.17% | -.--% | 124 M€ | ||
| +8.44% | 3.32% | 117 M€ | ||
| +0.46% | 3.31% | 362 M€ | ||
| +39.73% | 3.2% | 86 M€ | ||
| +45.80% | 3.09% | 313 M€ | ||
| +42.76% | 2.37% | 14 127 M€ | ||
| +7.35% | 1.68% | 26 M€ | ||
| +12.73% | 1.64% | 288 M€ | ||
| +20.71% | 1.64% | 9 M€ | ||
| +12.47% | 1.43% | 54 M€ | ||
| +4.49% | 1.43% | 250 M€ | ||
| +14.17% | 1.42% | 506 M€ | ||
| +2.72% | 1.32% | 2 M€ | ||
| +20.09% | 1.29% | 6 480 M€ | ||
| +11.46% | 1.25% | 1 568 M€ | ||
| +13.87% | 1.22% | 362 M€ | ||
| +15.51% | 1.19% | 1 134 M€ | ||
| +11.50% | 1.08% | 15 028 M€ | ||
| +18.00% | 0.96% | 225 M€ | ||
| +13.81% | 0.87% | 65 M€ | ||
| +13.11% | 0.65% | 520 M€ | ||
| +8.72% | 0.63% | 18 M€ | ||
| +15.75% | 0.63% | 2 982 M€ | ||
| +91.19% | 0.62% | 108 M€ | ||
| +11.14% | 0.61% | 406 M€ | ||
| +27.32% | 0.59% | 3 260 M€ | ||
| +18.79% | 0.58% | 142 M€ | ||
| +10.59% | 0.58% | 127 745 M€ | ||
| +9.41% | 0.58% | 459 M€ | ||
| +14.22% | 0.58% | 639 M€ | ||
| +14.13% | 0.57% | 11 225 M€ | ||
| -.--% | 0.57% | 19 M€ | ||
| 0.00% | 0.57% | 9 M€ |
Beschäftigte
21’521
Sektor
elektr. Büroausstattung
- Börse
- Aktien
- A0Q2S5 Aktie
- ETFs Fabrinet
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















