|
Markt geschlossen -
CBOE
17:30:00 18.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 16.85 EUR | 0.00% |
|
-1.89% | -18.99% |
Börsenplatz
CBOE
850999 16.85 €
0.00%
0
€
| Börse | Mnemo | Kurs | Veränderung | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 850999 | 16.70EUR | -1.53% | 2.36 Mio. € | ||
CBOE
| 850999 | 16.72EUR | -1.42% | 457’677 € | |
Tradegate
| 850999 | 16.76EUR | -1.00% | 31’190.36 € | |
Börse Stuttgart
| 850999 | 16.72EUR | -0.95% | 21’886.48 € | |
OTC Markets
| 850999 | 20.15USD | -11.43% | 16’120 $ | |
Boerse Muenchen
| 850999 | 16.72EUR | -1.42% | 16.72 € | |
Deutsche Boerse AG
| 850999 | 16.90EUR | +0.18% | 0 € | |
London S.E.
| 850999 | 16.74EUR | -1.41% | 0 € | |
CBOE
| 850999 | 16.85EUR | 0.00% | 0 € |
5-Tages-Kurse: Icade
Realtime CBOE| 14.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | 18.09.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.85 |
| Volumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.77% |
| Eröffnung | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.85 |
| Hoch | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.85 |
| Tief | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.98 | EUR 16.85 |
Performance
| 1 Woche | -0.24% | ||
| Laufender Monat | -11.15% | ||
| 1 Monat | -11.29% | ||
| 3 Monate | -17.08% | ||
| 6 Monate | -16.63% | ||
| Seit Jahresbeginn | -18.99% | ||
| 1 Jahr | -20.29% | ||
| 3 Jahre | -51.22% | ||
| 5 Jahre | -76.13% | ||
| 10 Jahre | -75.49% |
Volumen
MärkteDurchschnittlicher Kapitalumschlag
0
Durchschnittlicher Streubesitzumschlag
0
Basisdaten
Marktkapitalisierung (EUR)
1’286’995’899
Marktkapitalisierung (USD)
1’475’912’728
Umsatz (EUR)
1’449’600’000
Umsatz (USD)
1’662’385’321
Streubesitz
40.84%
Streubesitz (EUR)
528’601’285
Streubesitz (USD)
606’194’134
Täglicher Kapitalumschlag
-.--%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
16.86
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
18.02
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
18.55
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
19.31
Kursdifferenz / (MMA5)
+0.05%
Kursdifferenz / (MMA20)
+6.94%
Kursdifferenz / (MMA50)
+10.09%
Kursdifferenz / (MMA100)
+14.61%
RSI 9 Tage
21.95
RSI 14 Tage
21.63
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | -1.89% | -20.29% | -51.22% | 1.48 Mrd. | ||
| -0.39% | -4.14% | -1.76% | +4.99% | 15.15 Mrd. | ||
| +0.36% | -1.88% | - | - | 7.01 Mrd. | ||
| -1.88% | -0.79% | +12.91% | +8.86% | 6.3 Mrd. | ||
| -1.33% | +1.59% | -16.48% | +6.95% | 6.16 Mrd. | ||
| -0.19% | -7.09% | -11.39% | +15.05% | 5.8 Mrd. | ||
| -1.27% | +0.17% | -0.39% | +4.88% | 5.64 Mrd. | ||
| -1.43% | -0.68% | -21.51% | -32.72% | 5.65 Mrd. | ||
| -2.26% | -0.30% | +16.66% | +29.07% | 5.57 Mrd. | ||
| -1.97% | -0.57% | -25.11% | -22.44% | 5 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1.15% | -1.61% | -7.49% | -4.06% | 6.38 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -1.00% | -2.00% | -5.27% | +1.38% |
Kurshistorie: Icade
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 16.74 | 16.93 | |
| 1 Monat | 16.74 | 19 | |
| 3 Jahre | 16.74 | 34.54 | |
| 5 Jahre | 16.74 | 72.9 | |
| 10 Jahre | 16.74 | 105.9 |
Monatliche Performance
Jährliche Performance
| 2026 | -18.99% | ||
| 2025 | -4.15% | ||
| 2024 | -35.24% | ||
| 2023 | -17.61% | ||
| 2022 | -34.59% | ||
| 2021 | -0.76% | ||
| 2020 | -35.35% | ||
| 2019 | +45.71% | ||
| 2018 | -18.52% | ||
| 2017 | +20.94% | ||
| 2016 | +8.75% | ||
| 2015 | -6.44% | ||
| 2014 | -1.94% | ||
| 2013 | +0.96% | ||
| 2012 | +12.62% | ||
| 2011 | -22.30% | ||
| 2010 | +9.95% | ||
| 2009 | -2.40% |
- Börse
- Aktien
- 850999 Aktie
- 850999 Aktie
- Kurse Icade
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen


















