|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 28.19 USD | -1.32% |
|
-.--% | +1.77% |
| 01.08. | InsCorp, Inc. legt Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
| 01.08. | InsCorp, Inc. genehmigt Quartalsdividende, zahlbar am 4. September 2026 | CI |
| Marktwert | 84.58 Mio. 73.22 Mio. 68.44 Mio. 62.55 Mio. 118 Mio. 8.07 Mrd. 120 Mio. 803 Mio. 315 Mio. 4.04 Mrd. 318 Mio. 311 Mio. 13.44 Mrd. | KGV 2024 |
10.2x | KGV 2025 | 18.8x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 85.76 Mio. 74.24 Mio. 69.4 Mio. 63.43 Mio. 120 Mio. 8.18 Mrd. 121 Mio. 814 Mio. 319 Mio. 4.09 Mrd. 322 Mio. 315 Mio. 13.63 Mrd. | EV / Sales 2024 |
4x | EV / Sales 2025 | 3.51x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 |
1.6% | Rendite 2025 | 1.59% |
| 1 Tag | -1.32% | ||
| 1 Monat | +0.43% | ||
| 3 Monate | +5.03% | ||
| 6 Monate | +3.45% | ||
| Laufendes Jahr | +1.77% |
| 1 Monat | 28.11 | 28.75 | |
| Laufendes Jahr | 25.49 | 31.4 | |
| 1 Jahr | 24.65 | 31.4 | |
| 3 Jahre | 17.9 | 31.4 | |
| 5 Jahre | 16.92 | 31.4 | |
| 10 Jahre | 9.41 | 31.4 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
James Rieniets
CEO | Vorstandsvorsitzender | 58 | - |
Peyton Green
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 09.04.2024 |
J. Scott Gupton
COO | Geschäftsführer | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
C. Louis Patten
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | - | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 57 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 24.81 Mio. 21.48 Mio. 20.08 Mio. 18.35 Mio. 34.58 Mio. 2.37 Mrd. 35.12 Mio. 235 Mio. 92.39 Mio. 1.18 Mrd. 93.17 Mio. 91.14 Mio. 3.94 Mrd. | 23.8 Mio. 20.6 Mio. 19.26 Mio. 17.6 Mio. 33.17 Mio. 2.27 Mrd. 33.69 Mio. 226 Mio. 88.62 Mio. 1.14 Mrd. 89.37 Mio. 87.42 Mio. 3.78 Mrd. |
| Nettoergebnis | 7.37 Mio. 6.38 Mio. 5.96 Mio. 5.45 Mio. 10.27 Mio. 703 Mio. 10.43 Mio. 69.93 Mio. 27.44 Mio. 352 Mio. 27.67 Mio. 27.07 Mio. 1.17 Mrd. | 4.38 Mio. 3.8 Mio. 3.55 Mio. 3.24 Mio. 6.11 Mio. 418 Mio. 6.21 Mio. 41.6 Mio. 16.32 Mio. 209 Mio. 16.46 Mio. 16.1 Mio. 697 Mio. |
| Nettoverschuldung | 24.6 Mio. 21.3 Mio. 19.91 Mio. 18.19 Mio. 34.28 Mio. 2.35 Mrd. 34.82 Mio. 233 Mio. 91.59 Mio. 1.17 Mrd. 92.37 Mio. 90.36 Mio. 3.91 Mrd. | 1.18 Mio. 1.02 Mio. 954’011 871’918 1.64 Mio. 112 Mio. 1.67 Mio. 11.19 Mio. 4.39 Mio. 56.25 Mio. 4.43 Mio. 4.33 Mio. 187 Mio. |
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















