| 1 Tag | +0.26% |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Laura Siegal
DFI | Finanzdirektor/CFO | 63 | - |
| Compliance Officer | - | 01.01.2013 | |
DeAnna Steinke
HRO | Personalreferent | - | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | Emittentenverkauf | Chief Technology Officer (CTO) | 6’840 | 0.0241% | ||
| 19.04.24 | Emittentenverkauf | Verwaltungsratsmitglied | 8’443 | 0.0298% | ||
| 19.04.24 | Emittentenverkauf | Chief Executive Officer (CEO) | 309’182 | 1.0912% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.26% | +0.26% | - | - | 1.3 Mrd. | ||
| -2.23% | +4.23% | +31.56% | +211.28% | 377 Mrd. | ||
| -0.64% | +11.67% | +38.51% | +147.49% | 295 Mrd. | ||
| -2.54% | -0.91% | +37.12% | +646.23% | 155 Mrd. | ||
| -0.88% | +12.12% | +37.27% | +29.20% | 134 Mrd. | ||
| -0.51% | +5.48% | +25.07% | +76.04% | 106 Mrd. | ||
| -0.82% | +3.64% | -5.02% | +22.34% | 78.02 Mrd. | ||
| -0.52% | +4.78% | +10.71% | +116.45% | 76.31 Mrd. | ||
| -3.44% | +0.20% | - | - | 68.43 Mrd. | ||
| +6.51% | +14.21% | -33.66% | +347.16% | 57.64 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0.48% | +7.93% | +17.69% | +199.53% | 149.76 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1.13% | +8.19% | +27.48% | +208.02% |
Beschäftigte
3’031
Sektor
Raumfahrt / Verteidigung
















