|
Markt geschlossen -
Nasdaq
22:00:00 07.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 120.61 USD | +1.29% |
|
-0.45% | -12.36% |
| 28.09. | NetEase' Ananta könnte laut Morgan Stanley das Wachstum 2027 antreiben | MT |
| 28.09. | Steigende Ölpreise, Anleiherenditen und KI-Unsicherheit belasten asiatische Aktienmärkte | MT |
Hauptkonkurrenten
| KGV (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV / Umsatz (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Dividendenrendite (N) | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.85x | 5.85x | 0.19x | 8.23x | 17.58x | 23.9x | 0.25% | 4’235 Mrd. | ||
| 23.71x | 6.22x | 0.73x | 7.49x | 13.17x | 21.82x | 0.29% | 1’882 Mrd. | ||
| 28.98x | 58.76x | 1.58x | 13.59x | 21.47x | 22.7x | 0.63% | 496 Mrd. | ||
| 14.77x | 2.45x | 5.87x | 3.94x | 9.12x | 12.36x | 1.38% | 491 Mrd. | ||
| 19.17x | 9.13x | 0.46x | 5.68x | 17.06x | 18.05x | -.--% | 286 Mrd. | ||
| 21.1x | 1.49x | -1x | 1.54x | 10.61x | 19.18x | 1% | 272 Mrd. | ||
| 102.34x | 15.81x | 1.44x | 13.49x | 72.42x | 73.97x | -.--% | 212 Mrd. | ||
| 21.72x | 4.51x | -0.66x | 2.48x | 12.62x | 17.01x | -.--% | 141 Mrd. | ||
| 3.08x | 2.1x | 0.01x | 86.18x | 2.35x | 2.4x | 0.13% | 114 Mrd. | ||
| 8.03x | 1.43x | -3.45x | 0.89x | 3.84x | 3.83x | -.--% | 112 Mrd. | ||
| 35.59x | 8.6x | 2.25x | 4.13x | 27x | 28.15x | -.--% | 100 Mrd. | ||
| 30.27x | 9.82x | 0.96x | 5.88x | 16.52x | 26.27x | -.--% | 94.56 Mrd. | ||
| 48.54x | 10.69x | -17.09x | 1.96x | 20.09x | 28.02x | -.--% | 94.19 Mrd. | ||
| 10.1x | 1.4x | -0.43x | 7.12x | 85.49x | 148.58x | 0.69% | 84.66 Mrd. | ||
| 75.04x | 7.43x | 3.55x | 4.43x | 21.07x | 74.62x | -.--% | 83.9 Mrd. | ||
| 13.25x | 2.79x | 0.93x | 2.77x | 6.85x | 7.16x | 2.65% | 75.71 Mrd. | ||
| -87.73x | 2.35x | 1.07x | 0.64x | 24.59x | -83.65x | -.--% | 55.68 Mrd. | ||
| 24.08x | 10.88x | 9.89x | 4.19x | 14.02x | 15.45x | 1.15% | 47.64 Mrd. | ||
| 7.42x | 1.19x | -1.36x | 2.84x | 58.75x | 159.87x | 0.81% | 31.93 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 21.91x | 8.57x | 0.26x | 9.34x | 23.93x | 32.62x | 0.47% | 468.92 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | 21.38x | 8.83x | 0.56x | 8.47x | 17.91x | 24.39x | 0.36% |
- Börse
- Aktien
- A2P5NF Aktie
- 501822 Aktie
- Sektor NetEase, Inc.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















