|
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 89.86 USD | +2.07% |
|
-3.29% | +58.95% |
| 27.05. | Transcat, Inc., Q4 2026 Earnings Call, May 26, 2026 | |
| 26.05. | Transcat forciert Akquisitionen | CI |
Historie der Insider-Transaktionen
Neueste Insider-Transaktionen für Transcat, Inc.
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | Kurs | Betrag | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05. | Kostenlos | Chief Executive Officer (CEO) | 15’043 | 84.52 | 1.27 Mio. | 0.1612% | ||
| 27.05. | Kostenlos | Controller / Auditor | 409 | 84.52 | 34’568.68 | 0.0044% | ||
| 27.05. | Kostenlos | Chief Financial Officer (CFO) | 6’404 | 23.44 | 58’102 | 0.0686% | ||
| 27.05. | Kostenlos | Chief Technology Officer (CTO) | 1’382 | 84.52 | 116’807 | 0.0148% | ||
| 27.05. | Kostenlos | Personalvorstand | 2’476 | 23.41 | 25’610.75 | 0.0265% | ||
| 27.05. | Kostenlos | Chief Operating Officer (COO) | 3’323 | 23.45 | 35’549.25 | 0.0356% | ||
| 26.03. | Geschäftsjahr | Chief Operating Officer (COO) | 4’284 | 23.56 | 60’297.63 | 0.0459% | ||
| 26.03. | Geschäftsjahr | Personalvorstand | 5’023 | 23.60 | 70’762.95 | 0.0538% | ||
| 26.03. | Geschäftsjahr | Chief Financial Officer (CFO) | 9’067 | 22.82 | 122’820 | 0.0972% | ||
| 06.01. | Kostenlos | Chief Information Officer | 5’190 | - | - | 0.0556% | ||
| 06.01. | Andere | Chief Financial Officer (CFO) | 19’772 | - | - | 0.2120% | ||
| 06.01. | Andere | Personalvorstand | 10’380 | - | - | 0.1113% | ||
| 06.01. | Andere | Chief Operating Officer (COO) | 12’028 | - | - | 0.1289% | ||
| 10.09.25 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 2’995 | - | - | 0.0322% | ||
| 10.09.25 | Geschäftsjahr | Präsident | 2’995 | - | - | 0.0322% | ||
| 10.09.25 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 2’995 | - | - | 0.0322% | ||
| 10.09.25 | Andere | Controller / Auditor | 358 | - | - | 0.0038% | ||
| 10.09.25 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 2’995 | - | - | 0.0322% | ||
| 10.09.25 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 2’995 | - | - | 0.0322% | ||
| 10.09.25 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 2’995 | - | - | 0.0322% | ||
| 10.09.25 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 2’995 | - | - | 0.0322% | ||
| 10.09.25 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 2’995 | - | - | 0.0322% | ||
| 21.08.25 | Andere | Chief Executive Officer (CEO) | 27’282 | - | - | 0.2931% | ||
| 31.07.25 | Geschäftsjahr | Chief Executive Officer (CEO) | 1’408 | - | - | 0.0151% | ||
| 27.05.25 | Andere | Chief Financial Officer (CFO) | 2’691 | - | - | 0.0289% | ||
| 27.05.25 | Andere | Chief Operating Officer (COO) | 1’286 | - | - | 0.0138% | ||
| 27.05.25 | Kostenlos | Chief Information Officer | 1’017 | - | - | 0.0109% | ||
| 27.05.25 | Andere | Personalvorstand | 1’098 | - | - | 0.0118% | ||
| 28.03.25 | Geschäftsjahr | Chief Executive Officer (CEO) | 8’299 | 20.19 | 97’215.69 | 0.0891% | ||
| 28.03.25 | Geschäftsjahr | Chief Financial Officer (CFO) | 3’492 | 23.13 | 47’987.94 | 0.0375% | ||
| 28.03.25 | Geschäftsjahr | Controller / Auditor | 656 | 20.62 | 7876.44 | 0.0070% | ||
| 28.03.25 | Geschäftsjahr | Personalvorstand | 1’579 | 24.13 | 22’827.09 | 0.0170% | ||
| 28.03.25 | Geschäftsjahr | Chief Operating Officer (COO) | 2’191 | 24.81 | 32’745.57 | 0.0235% | ||
| 31.01.25 | Andere | Verwaltungsratsmitglied | 1’200 | 77.02 | 92’424 | 0.0129% | ||
| 08.10.24 | Verkaufen | Verwaltungsratsmitglied | 456 | 119.95 | 54’697.2 | 0.0050% | ||
| 16.09.24 | Kostenlos | Chief Information Officer | 730 | - | - | 0.0080% | ||
| 11.09.24 | Andere | Verwaltungsratsmitglied | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 11.09.24 | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 11.09.24 | Andere | Verwaltungsratsmitglied | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 11.09.24 | Andere | Verwaltungsratsmitglied | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 11.09.24 | Andere | Präsident | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 11.09.24 | Kostenlos | Verwaltungsratsmitglied | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 11.09.24 | Andere | Chief Executive Officer (CEO) | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 11.09.24 | Andere | Verwaltungsratsmitglied | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 11.09.24 | Andere | Verwaltungsratsmitglied | 704 | - | - | 0.0077% | ||
| 06.09.24 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 912 | - | - | 0.0100% | ||
| 06.09.24 | Geschäftsjahr | Chief Executive Officer (CEO) | 912 | - | - | 0.0100% | ||
| 06.09.24 | Geschäftsjahr | Präsident | 912 | - | - | 0.0100% | ||
| 06.09.24 | Geschäftsjahr | Verwaltungsratsmitglied | 912 | - | - | 0.0100% | ||
| 06.09.24 | Geschäftsjahr | Director | 912 | - | - | 0.0100% | ||
- Börse
- Aktien
- 923106 Aktie
- Unternehmen Transcat, Inc.
- Insider-Transaktionen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















