|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - EUR | - |
|
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Olivier Padiou
CEO | Vorstandsvorsitzender | 61 | - |
Laurent Pretet
DFI | Finanzdirektor/CFO | 54 | 01.10.2012 |
Binu Kulangara
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 01.07.2018 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.38% | -0.25% | +0.25% | +9.71% | 1.74 Mrd. | ||
| -0.95% | -2.11% | -58.00% | - | 623 Mio. | ||
| +0.96% | +2.19% | -0.24% | +5.00% | 171 Mio. | ||
| -2.22% | -1.12% | -9.28% | +8.64% | 165 Mio. | ||
| -2.50% | +8.33% | +74.11% | +105.26% | 150 Mio. | ||
| 0.00% | +0.41% | +9.78% | -0.40% | 121 Mio. | ||
| +1.29% | -3.67% | -80.08% | -75.72% | 82.12 Mio. | ||
| 0.00% | +3.75% | -21.06% | -24.35% | 70.36 Mio. | ||
| -1.52% | +8.33% | +32.65% | +160.00% | 57.54 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0.51% | +2.09% | -5.76% | +23.52% | 353.92 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.15% | +2.13% | -9.77% | +14.16% |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















