Inaktiver Wert
Kurs Winland Electronics, Inc. OTC Bulletin Board
Aktien
US9742411013
Elektrische Komponenten / Zubehör
OTC Markets Traded|
Schlusskurs
OTC Bulletin Board
|
||
| - USD | - |
|
| Marktwert | 4.44 Mio. 3.83 Mio. 3.59 Mio. 3.27 Mio. 6.17 Mio. 424 Mio. 6.19 Mio. 42.55 Mio. 16.6 Mio. 214 Mio. 16.67 Mio. 16.31 Mio. 710 Mio. | KGV 2017 * |
-
| KGV 2018 | 198x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 3.32 Mio. 2.86 Mio. 2.68 Mio. 2.45 Mio. 4.61 Mio. 317 Mio. 4.62 Mio. 31.79 Mio. 12.4 Mio. 160 Mio. 12.45 Mio. 12.18 Mio. 531 Mio. | EV / Sales 2017 * |
-
| EV / Sales 2018 | 0.86x |
| Streubesitz |
90.87% | Rendite 2017 * |
-
| Rendite 2018 | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Matt Houk
CEO | Vorstandsvorsitzender | 44 | 07.05.2013 |
| Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Lorin E. Krueger
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 70 | 01.01.1983 |
Thomas J. Brady
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 01.01.2008 |
Matt Houk
CHM | Vorsitzender | 44 | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.01% | +3.39% | +22.51% | +106.92% | 258 Mrd. | ||
| -1.21% | -5.79% | +20.35% | +54.51% | 257 Mrd. | ||
| +1.41% | +1.67% | +43.66% | +88.08% | 197 Mrd. | ||
| -3.19% | -3.92% | +15.36% | +76.60% | 156 Mrd. | ||
| +3.39% | +4.57% | +157.38% | +428.14% | 150 Mrd. | ||
| -4.53% | -1.86% | +101.55% | +563.95% | 98.97 Mrd. | ||
| -3.15% | -4.65% | +64.00% | +125.69% | 92.77 Mrd. | ||
| -1.60% | -1.32% | +17.56% | +57.30% | 86.56 Mrd. | ||
| -2.91% | +1.14% | +150.90% | +2’595.84% | 55.28 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1.20% | -0.40% | +65.92% | +455.22% | 150.27 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0.59% | -0.29% | +52.88% | +259.66% |
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 3.58 Mio. 3.08 Mio. 2.89 Mio. 2.64 Mio. 4.97 Mio. 342 Mio. 4.98 Mio. 34.28 Mio. 13.37 Mio. 173 Mio. 13.43 Mio. 13.13 Mio. 572 Mio. | 3.76 Mio. 3.24 Mio. 3.04 Mio. 2.78 Mio. 5.23 Mio. 360 Mio. 5.25 Mio. 36.09 Mio. 14.08 Mio. 182 Mio. 14.14 Mio. 13.83 Mio. 602 Mio. |
| Nettoergebnis | 232’000 199’914 187’440 171’105 322’336 22.17 Mio. 323’362 2.22 Mio. 867’657 11.19 Mio. 871’044 852’090 37.11 Mio. | 22’000 18’957.4 17’774.46 16’225.44 30’566.36 2.1 Mio. 30’663.6 210’879 82’277.8 1.06 Mio. 82’599 80’801.6 3.52 Mio. |
| Nettoverschuldung | -1.62 Mio. -1.4 Mio. -1.31 Mio. -1.2 Mio. -2.25 Mio. -155 Mio. -2.26 Mio. -15.56 Mio. -6.07 Mio. -78.3 Mio. -6.09 Mio. -5.96 Mio. -260 Mio. | -1.12 Mio. -967’689 -907’305 -828’235 -1.56 Mio. -107 Mio. -1.57 Mio. -10.76 Mio. -4.2 Mio. -54.18 Mio. -4.22 Mio. -4.12 Mio. -180 Mio. |
Beschäftigte
-
- Börse
- Aktien
- A2JDJP Aktie
- Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















