Inaktiver Wert
Kurs Bellerophon Therapeutics, Inc. OTC Markets
Aktien
A2PZZR
US0787713009
BLPH
Biotechnologie
OTC Markets Traded| 1 Tag | -25.47% |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.47% | -1.64% | - | - | 489’305 | ||
| +4.16% | +3.04% | +49.37% | +94.17% | 74.16 Mrd. | ||
| +1.23% | -2.32% | +21.36% | +80.88% | 57.39 Mrd. | ||
| +1.89% | -1.37% | +3.41% | +37.22% | 47.64 Mrd. | ||
| +0.36% | +0.81% | +342.39% | +748.97% | 44.29 Mrd. | ||
| -0.96% | -4.50% | +24.96% | +31.45% | 42.5 Mrd. | ||
| -0.20% | -0.77% | +4.13% | +111.69% | 40.71 Mrd. | ||
| -0.54% | +2.93% | +9.31% | +54.06% | 30.97 Mrd. | ||
| +1.56% | +3.75% | +31.90% | +29.14% | 28.53 Mrd. | ||
| +0.05% | -1.64% | -8.14% | -12.10% | 24.34 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1.77% | -0.59% | +53.19% | +130.61% | 43.39 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +1.20% | -0.84% | +57.47% | +139.98% |
Beschäftigte
18
Sektor
Biotechnologie
















