|
Schlusskurs
Taiwan S.E.
18.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 14.70 TWD | -0.68% |
|
-0.34% | -1.67% |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68% | -0.34% | +0.34% | +0.68% | -1.67% | -10.37% | +3.16% | -14.53% | +10.81% | 130 Mio. | ||
| 0.00% | +0.63% | -1.99% | -0.23% | +9.20% | +4.60% | +36.38% | +25.84% | - | 7.97 Mrd. | ||
| +0.87% | -2.03% | -5.52% | -2.77% | -17.78% | -16.35% | +15.05% | +58.28% | +210.24% | 5.52 Mrd. | ||
| +2.89% | -3.96% | -15.36% | -10.62% | +3.95% | +58.02% | +50.93% | +34.52% | +3.95% | 5.2 Mrd. | ||
| +4.45% | +3.34% | -5.87% | +0.57% | -2.21% | -9.68% | -10.65% | -9.06% | +446.68% | 4.38 Mrd. | ||
| -0.33% | -1.96% | -2.44% | +1.01% | +1.69% | -21.47% | -29.66% | -17.01% | -53.49% | 3.06 Mrd. | ||
| -0.69% | -2.44% | -6.27% | -4.73% | -18.14% | -15.34% | +8.74% | +83.05% | +91.75% | 2.73 Mrd. | ||
| +0.29% | -3.34% | -5.62% | -7.30% | -28.29% | -34.83% | -49.49% | -66.33% | -67.37% | 2.26 Mrd. | ||
| +0.23% | -6.11% | -8.19% | -13.01% | -39.06% | -35.47% | -40.67% | -34.28% | - | 1.99 Mrd. | ||
| -0.24% | -0.48% | -4.69% | -6.07% | -13.30% | -11.25% | -18.49% | -9.50% | -70.72% | 1.48 Mrd. | ||
| -0.14% | -8.72% | -13.88% | +40.48% | +19.62% | +42.48% | +51.24% | +19.62% | -35.98% | 1.46 Mrd. | ||
| +1.03% | +5.28% | -3.87% | -0.49% | -9.17% | +1.10% | +62.02% | +161.94% | +225.96% | 1.45 Mrd. | ||
| +0.27% | -2.25% | -8.49% | -11.29% | -30.52% | -7.29% | +34.99% | +127.87% | +139.25% | 1.05 Mrd. | ||
| +0.24% | -3.20% | -1.62% | -2.08% | -18.15% | -9.21% | -39.86% | -10.26% | -12.28% | 977 Mio. | ||
| -0.77% | -2.26% | -3.71% | 0.00% | -19.29% | -16.34% | -5.81% | -12.26% | - | 926 Mio. | ||
| +0.82% | +0.66% | -4.08% | -8.11% | -17.85% | -29.90% | -30.05% | -31.12% | -10.53% | 686 Mio. | ||
| +0.60% | -6.38% | -6.03% | -11.37% | -28.10% | -18.20% | -15.14% | +7.08% | -47.69% | 658 Mio. | ||
| +1.03% | -1.54% | -8.66% | -10.13% | -15.82% | -17.29% | -15.54% | -13.66% | -37.28% | 641 Mio. | ||
| +2.24% | +0.07% | +0.29% | +0.29% | -12.18% | -4.73% | +5.87% | -3.93% | - | 545 Mio. | ||
| -1.50% | -2.67% | -6.55% | -7.61% | -16.75% | -18.81% | -46.05% | -46.69% | -64.25% | 498 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0.53% | -0.84% | -5.61% | -2.64% | -12.69% | -8.52% | -1.65% | +12.48% | +45.57% | 2.18 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0.92% | -0.63% | -6.14% | -2.51% | -7.52% | -2.13% | +9.20% | +21.40% | +102.02% |
- Börse
- Aktien
- 2109 Aktie
- Sektor Hwa Fong Rubber Industrial Co., Ltd.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















