Inaktiver Wert
Kurs LEEP, Inc. Other OTC
Aktien
A0EQ2V
US50184Q1058
LPPI
Konstruktionsmaterialien und -zubehör
OTC Markets Traded| Marktwert | 3.76 Mio. 3.29 Mio. 3.03 Mio. 2.81 Mio. 5.34 Mio. 357 Mio. 5.42 Mio. 36.37 Mio. 14.14 Mio. 176 Mio. 14.12 Mio. 13.81 Mio. 609 Mio. | KGV 2001 |
-4.71x | KGV 2002 | -4.36x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5.12 Mio. 4.48 Mio. 4.13 Mio. 3.83 Mio. 7.27 Mio. 486 Mio. 7.38 Mio. 49.52 Mio. 19.26 Mio. 240 Mio. 19.22 Mio. 18.81 Mio. 829 Mio. | EV / Sales 2001 |
-
| EV / Sales 2002 | - |
| Streubesitz |
99% | Rendite 2001 * |
-
| Rendite 2002 | - |
| 1 Tag | -18.75% |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
W. Record
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
Mike Peterson
SAM | Vertrieb & Marketing | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.75% | +18.18% | - | - | 124’666 | ||
| -0.88% | -0.86% | -20.08% | +46.20% | 44.07 Mrd. | ||
| -0.23% | -0.70% | +14.32% | +35.95% | 39.2 Mrd. | ||
| -2.50% | -2.84% | +21.07% | +43.20% | 16.08 Mrd. | ||
| -4.36% | -2.94% | -11.33% | +36.89% | 14.82 Mrd. | ||
| -2.81% | -11.08% | -29.13% | -43.43% | 11.47 Mrd. | ||
| -4.49% | -12.17% | -37.06% | -40.95% | 8.86 Mrd. | ||
| -2.36% | -4.86% | +55.99% | +31.51% | 8.81 Mrd. | ||
| -1.36% | -0.65% | +120.87% | +98.94% | 8.66 Mrd. | ||
| -2.79% | -8.27% | +20.43% | +44.10% | 8.13 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -4.04% | -2.23% | +15.01% | +28.04% | 17.79 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1.74% | -0.70% | +5.57% | +33.22% |
| 2001 | 2002 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -2.32 Mio. -2.03 Mio. -1.87 Mio. -1.74 Mio. -3.3 Mio. -221 Mio. -3.35 Mio. -22.47 Mio. -8.74 Mio. -109 Mio. -8.72 Mio. -8.54 Mio. -376 Mio. | -1.72 Mio. -1.51 Mio. -1.39 Mio. -1.29 Mio. -2.45 Mio. -164 Mio. -2.49 Mio. -16.68 Mio. -6.49 Mio. -80.77 Mio. -6.47 Mio. -6.33 Mio. -279 Mio. |
| Nettoverschuldung | 1.55 Mio. 1.36 Mio. 1.25 Mio. 1.16 Mio. 2.2 Mio. 147 Mio. 2.23 Mio. 14.98 Mio. 5.83 Mio. 72.57 Mio. 5.82 Mio. 5.69 Mio. 251 Mio. | 1.36 Mio. 1.19 Mio. 1.1 Mio. 1.02 Mio. 1.93 Mio. 129 Mio. 1.96 Mio. 13.14 Mio. 5.11 Mio. 63.66 Mio. 5.1 Mio. 4.99 Mio. 220 Mio. |
Beschäftigte
-
















