Total Return-Chart Paccar, Inc.
Aktien
861114
US6937181088
PCAR
Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 110.33 USD | +1.69% |
|
+4.66% | +6.07% |
| 05.12. | PACCAR, INC. : Bernstein behält seine Kaufempfehlung bei | ZM |
| 17.11. | PACCAR, INC. : Evercore ISI bleibt bei seiner Kaufempfehlung | ZM |
Die "Total Return" Performance beinhaltet die Dividendenausschüttungen für den betreffenden Zeitraum, als ob sie zu 100% reinvestiert worden wären.
Vergangene Paccar, Inc.-Dividenden
| 12.11.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 14.08.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 14.05.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 12.02.2025 | Vierteljährliche Dividende 0.33 USD |
| 20.12.2024 | Vierteljährliche Dividende 3 USD |
| 13.11.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
| 15.08.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
| 14.05.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.3 USD |
| 14.02.2024 | Vierteljährliche Dividende 0.27 USD |
| 14.12.2023 | Vierteljährliche Dividende 3.2 USD |
| 14.11.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.27 USD |
| 16.08.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.27 USD |
| 16.05.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 13.02.2023 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 15.12.2022 | Vierteljährliche Dividende 2.8 USD |
| 14.11.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.37 USD |
| 16.08.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 10.05.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 07.02.2022 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 16.12.2021 | Vierteljährliche Dividende 1.5 USD |
| 15.11.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 17.08.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 11.05.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.34 USD |
| 08.02.2021 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 17.12.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.7 USD |
| 09.11.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 10.08.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 11.05.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 10.02.2020 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 19.12.2019 | Vierteljährliche Dividende 2.3 USD |
| 08.11.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 13.08.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 13.05.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 11.02.2019 | Vierteljährliche Dividende 0.32 USD |
| 13.12.2018 | Vierteljährliche Dividende 2 USD |
| 09.11.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.28 USD |
| 13.08.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.28 USD |
| 14.05.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.28 USD |
| 12.02.2018 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 13.12.2017 | 1.2 USD |
| 13.11.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 14.08.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 17.05.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.25 USD |
| 10.02.2017 | Vierteljährliche Dividende 0.24 USD |
| 14.12.2016 | 0.6 USD |
| 16.11.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.24 USD |
| 10.08.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.24 USD |
| 17.05.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.24 USD |
| 10.02.2016 | Vierteljährliche Dividende 0.24 USD |
| 16.12.2015 | 1.4 USD |
| 10.11.2015 | 0.24 USD |
| 12.08.2015 | 0.24 USD |
| 15.05.2015 | 0.22 USD |
| 11.02.2015 | 0.22 USD |
| 17.12.2014 | 1 USD |
| 12.11.2014 | 0.22 USD |
| 13.08.2014 | 0.22 USD |
| 15.05.2014 | 0.22 USD |
| 12.02.2014 | 0.2 USD |
| 18.12.2013 | 0.9 USD |
| 13.11.2013 | 0.2 USD |
| 14.08.2013 | 0.2 USD |
| 15.05.2013 | 0.2 USD |
| 13.02.2013 | 0.2 USD |
| 12.12.2012 | 0.8 USD |
| 14.11.2012 | 0.2 USD |
| 15.08.2012 | 0.2 USD |
| 16.05.2012 | 0.2 USD |
| 15.02.2012 | 0.18 USD |
| 15.12.2011 | 0.7 USD |
| 16.11.2011 | 0.18 USD |
| 16.08.2011 | 0.18 USD |
| 17.05.2011 | 0.12 USD |
| 15.02.2011 | 0.12 USD |
| 15.12.2010 | 0.3 USD |
| 17.11.2010 | 0.12 USD |
| 17.08.2010 | 0.09 USD |
| 17.05.2010 | 0.09 USD |
| 17.02.2010 | 0.09 USD |
| 17.11.2009 | 0.09 USD |
| 14.08.2009 | 0.09 USD |
| 15.05.2009 | 0.18 USD |
| 17.02.2009 | 0.18 USD |
| 17.12.2008 | 0.1 USD |
| 14.11.2008 | 0.18 USD |
| 14.08.2008 | 0.18 USD |
| 15.05.2008 | 0.18 USD |
| 14.02.2008 | 0.18 USD |
| 14.12.2007 | 1 USD |
| 15.11.2007 | 0.18 USD |
| 15.08.2007 | 0.25 USD |
| 16.05.2007 | 0.25 USD |
| 14.02.2007 | 0.2 USD |
| 14.12.2006 | 2 USD |
| 15.11.2006 | 0.2 USD |
| 16.08.2006 | 0.2 USD |
| 16.05.2006 | 0.3 USD |
| 15.02.2006 | 0.25 USD |
| 15.12.2005 | 2 USD |
| 15.11.2005 | 0.25 USD |
| 16.08.2005 | 0.21 USD |
| 17.05.2005 | 0.21 USD |
| 16.02.2005 | 0.2 USD |
| 16.12.2004 | 2 USD |
| 16.11.2004 | 0.2 USD |
| 16.08.2004 | 0.2 USD |
| 17.05.2004 | 0.2 USD |
| 13.02.2004 | 0.15 USD |
| 17.12.2003 | 1.2 USD |
| 14.11.2003 | 0.22 USD |
| 14.08.2003 | 0.22 USD |
| 15.05.2003 | 0.22 USD |
| 13.02.2003 | 0.2 USD |
| 16.12.2002 | 0.7 USD |
| 18.11.2002 | 0.2 USD |
| 19.08.2002 | 0.2 USD |
| 30.05.2002 | 0.2 USD |
| 14.02.2002 | 0.3 USD |
| 17.12.2001 | 0.25 USD |
| 16.11.2001 | 0.3 USD |
| 17.08.2001 | 0.3 USD |
| 17.05.2001 | 0.3 USD |
| 14.02.2001 | 0.3 USD |
| 19.12.2000 | 1 USD |
| 16.11.2000 | 0.3 USD |
| 16.08.2000 | 0.3 USD |
| 16.05.2000 | 0.3 USD |
| 16.02.2000 | 0.3 USD |
| 17.12.1999 | 1.6 USD |
| 16.11.1999 | 0.2 USD |
| 18.08.1999 | 0.2 USD |
| 18.05.1999 | 0.2 USD |
| 17.02.1999 | 0.2 USD |
| 17.11.1998 | 0.15 USD |
| 19.08.1998 | 0.15 USD |
| 19.05.1998 | 0.15 USD |
| 17.02.1998 | 0.15 USD |
| 18.11.1997 | 0.15 USD |
| 19.08.1997 | 0.15 USD |
| 23.05.1997 | 0.15 USD |
| 18.02.1997 | 0.25 USD |
| 15.11.1996 | 0.25 USD |
| 16.08.1996 | 0.25 USD |
| 16.05.1996 | 0.25 USD |
| 15.02.1996 | 0.25 USD |
| 16.11.1995 | 0.25 USD |
| 17.08.1995 | 0.25 USD |
| 12.05.1995 | 0.25 USD |
| 13.02.1995 | 0.25 USD |
| 14.11.1994 | 0.25 USD |
| 17.08.1994 | 0.25 USD |
| 13.05.1994 | 0.25 USD |
| 16.02.1994 | 0.25 USD |
| 15.11.1993 | 0.25 USD |
| 13.08.1993 | 0.25 USD |
| 14.05.1993 | 0.25 USD |
| 12.02.1993 | 0.25 USD |
| 13.11.1992 | 0.25 USD |
| 14.08.1992 | 0.25 USD |
| 15.05.1992 | 0.25 USD |
| 13.12.1991 | 0.1 USD |
| 13.11.1991 | 0.25 USD |
| 15.08.1991 | 0.25 USD |
| 15.05.1991 | 0.25 USD |
| 12.02.1991 | 0.25 USD |
| 13.11.1990 | 0.25 USD |
| 15.08.1990 | 0.25 USD |
| 15.05.1990 | 0.25 USD |
| 12.02.1990 | 0.25 USD |
| 26.12.1989 | 1.5 USD |
| 13.11.1989 | 0.25 USD |
| 15.08.1989 | 0.25 USD |
| 16.05.1989 | 0.25 USD |
| 13.02.1989 | 0.25 USD |
| 16.12.1988 | 1.5 USD |
| 10.11.1988 | 0.25 USD |
| 16.08.1988 | 0.25 USD |
| 16.05.1988 | 0.4 USD |
| 11.02.1988 | 0.4 USD |
| 22.12.1987 | 1.5 USD |
| 12.11.1987 | 0.4 USD |
| 17.08.1987 | 0.4 USD |
| 15.05.1987 | 0.4 USD |
| 12.02.1987 | 0.4 USD |
| 12.01.1987 | 0.1 USD |
| 13.11.1986 | 0.35 USD |
| 15.08.1986 | 0.35 USD |
| 15.05.1986 | 0.35 USD |
| 12.02.1986 | 0.35 USD |
| 13.12.1985 | 1 USD |
| 13.11.1985 | 0.3 USD |
| 15.08.1985 | 0.3 USD |
| 15.05.1985 | 0.3 USD |
| 08.02.1985 | 0.3 USD |
| 27.12.1984 | 1 USD |
| 13.11.1984 | 0.3 USD |
| 15.08.1984 | 0.3 USD |
| 15.05.1984 | 0.3 USD |
| 10.02.1984 | 0.3 USD |
| 14.11.1983 | 0.3 USD |
| 16.08.1983 | 0.5 USD |
| 16.05.1983 | 0.5 USD |
| 11.02.1983 | 0.5 USD |
| 15.11.1982 | 0.5 USD |
| 10.08.1982 | 0.5 USD |
| 17.05.1982 | 0.5 USD |
| 22.02.1982 | 0.5 USD |
| 22.12.1981 | 0.9 USD |
| 16.11.1981 | 0.5 USD |
| 19.08.1981 | 0.5 USD |
| 15.05.1981 | 0.5 USD |
| 11.02.1981 | 0.5 USD |
| 23.12.1980 | 1 USD |
| 17.11.1980 | 0.5 USD |
| 26.08.1980 | 0.45 USD |
| 19.05.1980 | 0.45 USD |
| 19.02.1980 | 0.45 USD |
| 19.12.1979 | 2 USD |
| 19.11.1979 | 0.45 USD |
| 20.08.1979 | 0.45 USD |
| 20.05.1979 | 0.4 USD |
| 16.02.1979 | 0.4 USD |
| 19.12.1978 | 1.25 USD |
| 17.11.1978 | 0.4 USD |
| 17.08.1978 | 0.35 USD |
| 21.05.1978 | 0.35 USD |
| 17.02.1978 | 0.35 USD |
| 27.12.1977 | 1.15 USD |
| 18.11.1977 | 0.35 USD |
| 18.08.1977 | 0.25 USD |
| 22.05.1977 | 0.25 USD |
| 17.02.1977 | 0.25 USD |
| 21.12.1976 | 0.75 USD |
| 19.11.1976 | 0.2 USD |
| 22.08.1976 | 0.2 USD |
| 20.05.1976 | 0.2 USD |
| 27.02.1976 | 0.15 USD |
| 18.12.1975 | 0.1 USD |
| 01.12.1975 | 0.15 USD |
| 19.08.1975 | 0.15 USD |
| 19.05.1975 | 0.15 USD |
| 14.02.1975 | 0.15 USD |
| 24.12.1974 | 0.4 USD |
| 18.11.1974 | 0.15 USD |
| 20.08.1974 | 0.15 USD |
| 20.05.1974 | 0.15 USD |
| 19.02.1974 | 0.15 USD |
| 24.12.1973 | 0.7 USD |
| 14.11.1973 | 0.15 USD |
| 20.08.1973 | 0.15 USD |
| 18.05.1973 | 0.1 USD |
| 15.02.1973 | 0.1 USD |
| 29.12.1972 | 0.3 USD |
| 16.11.1972 | 0.1 USD |
| 25.08.1972 | 0.1 USD |
| 26.05.1972 | 0.1 USD |
| 28.02.1972 | 0.25 USD |
| 23.12.1971 | 0.56 USD |
| 29.11.1971 | 0.25 USD |
| 30.08.1971 | 0.25 USD |
| 27.05.1971 | 0.25 USD |
| 25.02.1971 | 0.25 USD |
- Börse
- Aktien
- 861114 Aktie
- Charts Paccar, Inc.
- Total Return-Chart
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















