|
Markt geschlossen -
Euronext Paris
17:55:00 16.10.2026
|
Nachbörslich 18:29:09 | |||
| 66.54 EUR | 0.00% |
|
66.38 | -0.24% |
| 10:04 | Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 132,60 Euro | DP |
| 15.10. | Saint-Gobain stärkt laut AlphaValue seine Verankerung in den USA mit D.S. Brown |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | +2.46% | -4.48% | -13.16% | -23.48% | -26.59% | +24.05% | +9.46% | +73.42% | 36.47 Mrd. | ||
| +0.90% | +3.10% | +4.57% | +8.28% | +0.17% | +4.72% | +47.40% | +42.89% | +103.57% | 39.72 Mrd. | ||
| +0.22% | +4.77% | +1.65% | +5.85% | -10.62% | -9.00% | +22.44% | -21.74% | +30.64% | 21.55 Mrd. | ||
| -2.62% | -2.97% | -1.13% | +23.89% | +30.07% | +36.91% | +43.96% | +3.49% | +308.77% | 19.93 Mrd. | ||
| +0.53% | +6.31% | +7.04% | -8.80% | +15.17% | +7.44% | +39.17% | +21.61% | +116.24% | 14.25 Mrd. | ||
| -0.26% | +5.00% | +5.94% | -4.64% | +5.17% | +5.42% | +27.38% | +55.05% | +220.19% | 13.29 Mrd. | ||
| -2.19% | +0.97% | -3.15% | -29.22% | -43.42% | -42.34% | -59.87% | -75.86% | -54.52% | 11.6 Mrd. | ||
| +0.04% | +2.15% | +1.30% | -15.06% | -11.28% | -8.57% | +8.98% | +14.89% | +480.09% | 9.69 Mrd. | ||
| +0.46% | +1.67% | +2.14% | -10.86% | -15.76% | -15.99% | +68.96% | +43.97% | +25.26% | 8.98 Mrd. | ||
| +0.57% | +0.02% | -9.80% | -21.03% | +2.03% | -9.60% | -11.51% | +23.93% | +119.87% | 8.99 Mrd. | ||
| -0.29% | +0.37% | +1.85% | -3.39% | +0.54% | +1.79% | +74.27% | +29.01% | +144.71% | 7.77 Mrd. | ||
| +1.52% | -4.38% | +0.42% | -14.81% | +6.89% | +16.11% | +8.00% | -3.96% | +67.45% | 7.35 Mrd. | ||
| +2.78% | +3.52% | +4.77% | +8.57% | +29.48% | +47.91% | -5.60% | -1.64% | +97.20% | 7.18 Mrd. | ||
| +0.90% | +3.44% | +2.81% | -8.67% | +9.62% | +3.08% | +27.53% | +53.26% | +302.01% | 7.18 Mrd. | ||
| +1.16% | +4.18% | +6.78% | +4.95% | -11.76% | -14.87% | +132.59% | +70.35% | +314.83% | 7.04 Mrd. | ||
| +0.89% | -4.94% | +1.73% | -27.59% | +32.76% | +49.42% | +51.78% | +2.38% | +45.12% | 5.93 Mrd. | ||
| +1.48% | +3.34% | +3.75% | -2.11% | -5.35% | -3.79% | +19.29% | -12.09% | +93.80% | 5.63 Mrd. | ||
| +2.49% | +4.16% | -7.71% | -29.60% | -46.50% | -55.23% | -53.34% | -4.79% | +418.35% | 5.78 Mrd. | ||
| +0.43% | +3.15% | +1.74% | -23.53% | -19.55% | -18.89% | -33.78% | -58.50% | -27.64% | 4.77 Mrd. | ||
| +2.02% | +3.67% | +4.24% | -3.16% | -11.96% | -12.52% | +81.36% | +149.72% | +269.82% | 4.61 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0.51% | +0.95% | +1.22% | -8.20% | -3.39% | -2.23% | +25.65% | +17.07% | +157.46% | 12.39 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0.22% | +1.96% | +1.02% | -4.36% | -3.76% | -2.70% | +28.25% | +15.97% | +139.44% |
- Börse
- Aktien
- 872087 Aktie
- Sektor Saint-Gobain
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















