Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
- ILa | -.--% | -.--% | -11.27% |
Marktwert | 41.23 Mio. 0 39.28 Mio. 36.83 Mio. 32.66 Mio. 58.69 Mio. 3.5 Mrd. 64.87 Mio. 453 Mio. 167 Mio. 1.44 Mrd. 155 Mio. 151 Mio. 6.34 Mrd. | KGV 2022 |
8.78x | KGV 2023 | -1.42x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 186 Mio. 0 177 Mio. 166 Mio. 147 Mio. 264 Mio. 15.75 Mrd. 292 Mio. 2.04 Mrd. 755 Mio. 6.49 Mrd. 698 Mio. 682 Mio. 28.54 Mrd. | EV / Sales 2022 |
3.11x | EV / Sales 2023 | 3.15x |
Streubesitz |
-
| Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Sharon Raz
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
Hay Mahluf
DFI | Finanzdirektor/CFO | 41 | 08.02.2016 |
Omer Kachlon
LAW | General Counsel | - | - |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Gerard Guez
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 30.05.2018 |
Stephane Farouze
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 20.04.2018 |
Joseph Tenne
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 69 | - |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Umsatz | 68.06 Mio. 0 64.84 Mio. 60.8 Mio. 53.92 Mio. 96.9 Mio. 5.77 Mrd. 107 Mio. 748 Mio. 277 Mio. 2.38 Mrd. 256 Mio. 250 Mio. 10.46 Mrd. | 59.01 Mio. 0 56.22 Mio. 52.72 Mio. 46.75 Mio. 84.01 Mio. 5.01 Mrd. 92.86 Mio. 648 Mio. 240 Mio. 2.06 Mrd. 222 Mio. 217 Mio. 9.07 Mrd. |
Nettoergebnis | 4.7 Mio. 0 4.48 Mio. 4.2 Mio. 3.72 Mio. 6.69 Mio. 398 Mio. 7.39 Mio. 51.61 Mio. 19.09 Mio. 164 Mio. 17.65 Mio. 17.26 Mio. 722 Mio. | -28.94 Mio. -0 -27.58 Mio. -25.86 Mio. -22.93 Mio. -41.21 Mio. -2.46 Mrd. -45.55 Mio. -318 Mio. -118 Mio. -1.01 Mrd. -109 Mio. -106 Mio. -4.45 Mrd. |
Nettoverschuldung | 171 Mio. 0 163 Mio. 153 Mio. 135 Mio. 243 Mio. 14.48 Mrd. 269 Mio. 1.88 Mrd. 694 Mio. 5.97 Mrd. 642 Mio. 627 Mio. 26.24 Mrd. | 145 Mio. 0 138 Mio. 129 Mio. 114 Mio. 206 Mio. 12.26 Mrd. 227 Mio. 1.59 Mrd. 587 Mio. 5.05 Mrd. 543 Mio. 531 Mio. 22.21 Mrd. |
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition