Zu einer Liste hinzufügen
PDF-Bericht : Subsea 7 S.A.
Realtime
Andere Börsenplätze
|
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | |
150,00 NOK | +1,28% | -0,66% | +32,68% |
5-Tages-Kurse
Realtime Oslo Bors24.11.2023 | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs | 153.55 kr | 152 kr | 150.75 kr | 148.1 kr | 150,00 kr |
Volumen | 482 913 | 511 137 | 513 871 | 344 032 | 236 536 |
Veränderung | +1,69% | -1,01% | -0,82% | -1,76% | +1,28% |
Eröffnung | 151.00 | 152.80 | 152.10 | 150.70 | 149,50 |
Hoch | 154.05 | 153.40 | 152.55 | 151.30 | 151,10 |
Tief | 151.00 | 150.60 | 150.00 | 148.10 | 148,20 |
Performance
1 Tag | +1,28% | ||
1 Woche | -0,66% | ||
Aktueller Monat | +2,46% | ||
1 Monat | +3,63% | ||
3 Monate | +8,30% | ||
6 Monate | +30,72% | ||
Laufendes Jahr | +32,68% | ||
1 Jahr | +35,69% | ||
3 Jahre | +77,64% | ||
5 Jahre | +62,09% | ||
10 Jahre | +26,26% |
Volumen
MärkteTagesvolumen
236 536
Geschätztes Tagesvolumen
274 230
Durchschn. Volumen 20 Tage
590 057
Tagesvolumen-Verhältnis
0.46
Durchschn. Volumen 20 Tage NOK
88 508 550.00
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
8 230 144.54
Rekordvolumen 1
97 634 010
Rekordvolumen 2
18 339 210
Rekordvolumen 3
18 022 920
Durchschnittliche Kapitalrotation
0.00
Durchschnittliche Float Rotation
0.00
Basisdaten
Marktwert (NOK)
4 172 247 037
Marktwert (USD)
4 172 247 037
Umsatz (USD)
5 135 800 000
Mitarbeiterzahl
13 437
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
382 213
Streubesitz
75.51 %
Streubesitz (NOK)
296 811 863
Streubesitz (USD)
3 190 659 261
Täglich gehandeltes Kapital
2.12%
Extremkurse
1 Woche
148.10
154.05

1 Monat
142.55
154.05

Laufendes Jahr
107.10
155.00

1 Jahr
103.90
155.00

3 Jahre
58.04
155.00

5 Jahre
38.50
155.00

10 Jahre
38.50
155.00

Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
150.21
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
149.03
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
146.52
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
142.27
Kursdifferenz / (MMA5)
+0,14%
Kursdifferenz / (MMA20)
-0,65%
Kursdifferenz / (MMA50)
-2,32%
Kursdifferenz / (MMA100)
-5,15%
STIM
RSI 9 Tage
53.27
RSI 14 Tage
53.56
Sektorenvergleich - Ölbezogene Dienstleistungen
Name | % | % 5 Tage | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Wert (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,28% | -0,66% | +32,68% | +35,69% | 4 172 Mio $ | ||
+2,00% | +3,03% | +45,81% | +41,75% | 4 072 Mio $ | ||
-0,10% | 0,00% | +22,24% | +20,14% | 3 300 Mio $ | ||
+1,49% | -5,02% | +9,20% | +16,69% | 1 847 Mio $ | ||
+1,65% | +4,03% | +13,94% | +9,28% | 1 701 Mio $ | ||
+0,89% | -0,73% | +3,03% | +2,56% | 1 655 Mio $ | ||
+1,10% | +0,41% | -20,45% | -9,03% | 764 Mio $ | ||
+0,93% | -1,82% | +12,50% | +22,73% | 687 Mio $ | ||
+3,81% | +6,06% | +85,05% | +104,51% | 529 Mio $ | ||
-0,46% | -1,71% | +40,29% | +25,73% | 503 Mio $ | ||
-0,62% | -11,54% | +22,90% | +20,15% | 400 Mio $ | ||
+4,38% | +1,91% | -9,90% | -11,11% | 364 Mio $ | ||
-.--% | -8,24% | - | - | 320 Mio $ | ||
-0,80% | +0,58% | +14,02% | +1,40% | 291 Mio $ | ||
-0,57% | +3,73% | +2,38% | -1,52% | 278 Mio $ | ||
-0,22% | -0,88% | -26,23% | -34,11% | 268 Mio $ | ||
Durchschnitt | +0,99% | -0,43% | +16,50% | +16,32% | ||
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,33% | +0,59% | +24,17% | +24,38% |
Historische Daten
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen |
---|
Letzte Transaktionen
c199e423083a10e76c.EfZLYR2j9d3WWleMHLPq18sKikiNlLQF7uj2599oKKs.QrIEUSTBjayOPgfrUcCToYde7CP65vY9qbDAjZIGS_FikTogbM-fiIMuZw
Datum | Kurs | Volumen | Tagesvolumen |
---|---|---|---|
15:23:04 | 150,00 | 110 | 236 536 |
15:22:36 | 150,00 | 244 | 236 426 |
15:21:08 | 150,05 | 29 | 236 182 |
15:21:02 | 150,10 | 107 | 236 153 |
15:21:02 | 150,15 | 72 | 236 046 |
15:21:02 | 150,15 | 218 | 235 974 |
15:21:02 | 150,20 | 263 | 235 756 |
15:20:12 | 150,25 | 34 | 235 493 |
15:20:12 | 150,20 | 87 | 235 459 |
15:20:12 | 150,20 | 14 | 235 372 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
2023 | +31,00% | ||
2022 | +78,93% | ||
2021 | -28,07% | ||
2020 | -16,30% | ||
2019 | +24,53% | ||
2018 | -31,48% | ||
2017 | +12,53% | ||
2016 | +73,35% | ||
2015 | -17,64% | ||
2014 | -34,07% | ||
2013 | -12,11% | ||
2012 | +19,01% | ||
2011 | -22,38% | ||
2010 | +56,03% | ||
2009 | +135,00% | ||
2008 | -67,84% | ||
2007 | +1,04% | ||
2006 | +52,87% | ||
2005 | +100,26% | ||
2004 | +140,49% | ||
2003 | +72,49% | ||
2002 | -88,04% | ||
2001 | -17,71% | ||
2000 | +2,13% | ||
1999 | +95,83% | ||
1998 | -70,91% | ||
1997 | +87,50% |
- Börse
- Aktien
- Aktie Subsea 7 S.A. - Oslo Bors
- Kurse Subsea 7 S.A.

MarketScreener est aussi disponible en United States
Changer d'édition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben