Inaktiver Wert
Kurs Ultra Electronics Holdings plc OTC Markets
Aktien
A0YG0W
US9038701036
UEHP.Y
OTC Markets Traded| Marktwert | 2.3 Mrd. 1.97 Mrd. 1.85 Mrd. 1.69 Mrd. 3.19 Mrd. 221 Mrd. 3.22 Mrd. 21.85 Mrd. 8.5 Mrd. 111 Mrd. 8.65 Mrd. 8.46 Mrd. 366 Mrd. | KGV 2020 |
17.6x | KGV 2021 | 34x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2.34 Mrd. 2.01 Mrd. 1.88 Mrd. 1.72 Mrd. 3.24 Mrd. 224 Mrd. 3.28 Mrd. 22.23 Mrd. 8.64 Mrd. 113 Mrd. 8.8 Mrd. 8.61 Mrd. 373 Mrd. | EV / Sales 2020 |
1.81x | EV / Sales 2021 | 2.71x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2020 |
2.75% | Rendite 2021 | 0.51% |
| 1 Tag | -6.43% |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Finanzdirektor/CFO | 52 | 09.12.2019 | |
Andrew Puryear
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
Mike Baptist
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01.01.1989 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
William Rice
CHM | Vorsitzender | 74 | 28.01.2019 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | 09.12.2019 | |
Kenneth Hunzeker
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 74 | 01.07.2020 |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 860 Mio. 737 Mio. 689 Mio. 630 Mio. 1.19 Mrd. 82.33 Mrd. 1.2 Mrd. 8.16 Mrd. 3.17 Mrd. 41.34 Mrd. 3.23 Mrd. 3.16 Mrd. 137 Mrd. | 851 Mio. 729 Mio. 682 Mio. 624 Mio. 1.18 Mrd. 81.46 Mrd. 1.19 Mrd. 8.07 Mrd. 3.14 Mrd. 40.9 Mrd. 3.19 Mrd. 3.12 Mrd. 135 Mrd. |
| Nettoergebnis | 83.8 Mio. 71.82 Mio. 67.18 Mio. 61.42 Mio. 116 Mio. 8.02 Mrd. 117 Mio. 795 Mio. 309 Mio. 4.03 Mrd. 315 Mio. 308 Mio. 13.33 Mrd. | 66.9 Mio. 57.33 Mio. 53.64 Mio. 49.04 Mio. 92.54 Mio. 6.41 Mrd. 93.52 Mio. 635 Mio. 247 Mio. 3.22 Mrd. 251 Mio. 246 Mio. 10.64 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 85.8 Mio. 73.53 Mio. 68.79 Mio. 62.89 Mio. 119 Mio. 8.22 Mrd. 120 Mio. 814 Mio. 317 Mio. 4.13 Mrd. 322 Mio. 315 Mio. 13.65 Mrd. | 40 Mio. 34.28 Mio. 32.07 Mio. 29.32 Mio. 55.33 Mio. 3.83 Mrd. 55.92 Mio. 379 Mio. 148 Mio. 1.92 Mrd. 150 Mio. 147 Mio. 6.36 Mrd. |
Beschäftigte
4’531
Sektor
-
















