Kurs Urban Television Network Corporation
Aktien
A0CA4C
US9170682077
URBT
Audiovisuell
OTC Markets Traded|
Realtime
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0.000100 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 650’805 571’602 531’578 487’791 916’522 62.67 Mio. 930’651 6.31 Mio. 2.47 Mio. 30.81 Mio. 2.44 Mio. 2.39 Mio. 107 Mio. | KGV 2005 |
-3.44x | KGV 2006 | -0.37x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1.51 Mio. 1.33 Mio. 1.23 Mio. 1.13 Mio. 2.13 Mio. 145 Mio. 2.16 Mio. 14.65 Mio. 5.72 Mio. 71.51 Mio. 5.67 Mio. 5.55 Mio. 247 Mio. | EV / Sales 2005 |
55x | EV / Sales 2006 | 35.6x |
| Streubesitz |
100% | Rendite 2005 * |
-
| Rendite 2006 | - |
| Laufendes Jahr | 0 | 0.01 | |
| 1 Jahr | 0 | 0.02 | |
| 3 Jahre | 0 | 0.04 | |
| 5 Jahre | 0 | 0.08 | |
| 10 Jahre | 0 | 0.1 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Joseph Collins
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 05.10.2014 |
Ira Viener
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | - |
Summer Bridges
LAW | General Counsel | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Joseph Collins
CHM | Vorsitzender | - | 05.10.2014 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | -.--% | 789 | ||
| +1.33% | -5.28% | +94.21% | +99.92% | 65.05 Mrd. | ||
| +0.37% | -4.18% | -1.88% | +66.30% | 21.83 Mrd. | ||
| +1.05% | +0.01% | -3.24% | +1.69% | 5.53 Mrd. | ||
| +1.42% | +1.74% | -8.65% | -12.88% | 5.46 Mrd. | ||
| +0.24% | -1.09% | - | - | 5.03 Mrd. | ||
| +1.06% | -0.89% | -13.75% | +112.88% | 4.2 Mrd. | ||
| -0.36% | -2.74% | -17.77% | -7.57% | 1.99 Mrd. | ||
| +0.48% | -2.05% | +8.21% | +75.41% | 1.9 Mrd. | ||
| -0.62% | -3.91% | -35.64% | - | 1.85 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0.48% | -2.20% | +2.69% | +41.97% | 11.28 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1.01% | -3.98% | +54.53% | +80.11% |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 297’954 261’693 243’369 223’322 419’606 28.69 Mio. 426’074 2.89 Mio. 1.13 Mio. 14.11 Mio. 1.12 Mio. 1.09 Mio. 48.77 Mio. | 89’716 78’797.56 73’280.03 67’243.94 126’346 8.64 Mio. 128’294 870’179 339’970 4.25 Mio. 336’794 329’536 14.69 Mio. |
| Nettoergebnis | -2.84 Mio. -2.5 Mio. -2.32 Mio. -2.13 Mio. -4 Mio. -274 Mio. -4.06 Mio. -27.56 Mio. -10.77 Mio. -135 Mio. -10.67 Mio. -10.44 Mio. -465 Mio. | -6.35 Mio. -5.58 Mio. -5.19 Mio. -4.76 Mio. -8.95 Mio. -612 Mio. -9.09 Mio. -61.64 Mio. -24.08 Mio. -301 Mio. -23.86 Mio. -23.34 Mio. -1.04 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 448’013 393’490 365’937 335’795 630’932 43.14 Mio. 640’659 4.35 Mio. 1.7 Mio. 21.21 Mio. 1.68 Mio. 1.65 Mio. 73.34 Mio. | 859’570 754’960 702’097 644’265 1.21 Mio. 82.78 Mio. 1.23 Mio. 8.34 Mio. 3.26 Mio. 40.7 Mio. 3.23 Mio. 3.16 Mio. 141 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Audiovisuell
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















