|
Realtime
Euronext Paris
17:36:49 22.10.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 62.38 EUR | +2.56% |
|
+1.89% | -18.75% |
| 15:55 | Nach Coca-Cola und Nestlé: Auch Danone ändert Flaschen | DP |
| 13:42 | Coca-Cola, Nestlé und Danone überarbeiten Recyclingangaben auf Plastikflaschen gemäß EU-Vorschriften | MT |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.56% | +1.89% | +2.43% | -10.73% | -18.75% | -20.70% | +15.73% | +11.13% | -0.62% | 43.91 Mrd. | ||
| +1.55% | +4.56% | +9.96% | -1.62% | +7.66% | +3.58% | -13.23% | -27.58% | +17.09% | 260 Mrd. | ||
| +2.47% | +2.00% | +5.26% | +5.64% | +19.43% | +3.74% | +0.47% | +6.23% | +50.88% | 80.08 Mrd. | ||
| -1.40% | -5.42% | -4.74% | -10.18% | +36.43% | +26.69% | +8.34% | +18.45% | +84.51% | 38.25 Mrd. | ||
| +4.16% | +3.45% | +3.59% | +1.26% | -4.11% | -5.26% | -7.77% | -4.17% | +83.13% | 33.72 Mrd. | ||
| -4.40% | -7.24% | +2.90% | -3.92% | +52.13% | +17.43% | +81.35% | +202.34% | +342.83% | 31.87 Mrd. | ||
| +0.03% | -2.84% | -1.06% | -8.35% | -9.59% | -14.07% | -4.62% | -62.24% | +121.26% | 28.77 Mrd. | ||
| +4.70% | +5.20% | +2.04% | -5.66% | +0.99% | -4.49% | -21.30% | -32.68% | -72.46% | 27.87 Mrd. | ||
| +0.72% | -1.17% | +4.32% | +2.70% | -2.80% | +1.42% | +7.09% | -27.19% | +72.56% | 26.15 Mrd. | ||
| -2.38% | -14.03% | -14.94% | -18.10% | -7.61% | -7.52% | -1.92% | +23.65% | +247.30% | 24.91 Mrd. | ||
| +0.93% | +1.16% | -3.00% | -8.98% | -25.09% | -33.54% | -10.10% | -21.51% | +38.98% | 23.69 Mrd. | ||
| +1.80% | +2.25% | +7.61% | +19.59% | +36.99% | +42.43% | +42.56% | -36.47% | -29.27% | 23.23 Mrd. | ||
| -0.20% | -0.31% | +1.63% | -0.93% | -11.06% | -16.93% | -20.40% | -58.96% | - | 20.79 Mrd. | ||
| -1.07% | -5.37% | -7.95% | -18.26% | +13.67% | +6.05% | -0.18% | +14.64% | +64.89% | 19.64 Mrd. | ||
| +1.68% | +5.09% | +9.59% | -0.47% | -3.12% | +7.72% | +25.73% | -31.16% | -18.67% | 19.62 Mrd. | ||
| +0.39% | -0.23% | +4.12% | -4.00% | -9.19% | -15.14% | -0.90% | +11.84% | -21.96% | 18.01 Mrd. | ||
| +5.57% | +4.36% | -3.20% | -7.03% | -26.20% | -30.23% | -45.73% | -45.25% | -43.64% | 17.41 Mrd. | ||
| +6.07% | +6.24% | +16.70% | +21.17% | +27.69% | +25.60% | +36.18% | -13.62% | +43.52% | 16.73 Mrd. | ||
| -2.36% | -5.70% | -9.32% | -15.35% | +7.47% | +11.82% | -3.78% | -24.60% | +0.30% | 16.57 Mrd. | ||
| +2.81% | +4.28% | +8.43% | +11.24% | +34.26% | +25.36% | +17.22% | +6.79% | +1.10% | 13.65 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1.25% | +0.32% | +1.72% | -2.60% | +5.96% | +1.20% | +5.24% | -4.52% | +51.67% | 39.25 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +1.36% | +1.80% | +4.27% | -2.27% | +7.40% | +1.68% | +0.17% | -7.67% | +46.74% |
- Börse
- Aktien
- 851194 Aktie
- Sektor Danone
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















