|
Markt geschlossen -
Toronto S.E.
22:00:00 31.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5.180 CAD | -3.00% |
|
-9.91% | -19.06% |
| 27.08. | Kraken Robotics Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026 | |
| 27.08. | Kraken Robotics Inc. legt Ergebniszahlen für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 vor | CI |
Hauptkonkurrenten
| KGV (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.13x | - | 0.23x | 5.34x | 23x | 63.63x | - | 1.18 Mrd. | ||
| 34.94x | 4.98x | 0.46x | 6.92x | 27.15x | 28.5x | 0.19% | 38.18 Mrd. | ||
| 32.93x | 1.88x | -1.02x | 0.97x | 11.75x | 17.36x | -.--% | 5.23 Mrd. | ||
| 8.4x | 0.54x | 0.23x | -0.02x | -0.21x | -0.33x | 3.83% | 3 Mrd. | ||
| 82.56x | 3.29x | 0.11x | 4.65x | 20.24x | 27.29x | -.--% | 2.45 Mrd. | ||
| 99.29x | - | 3.04x | - | - | - | - | 1.21 Mrd. | ||
| -41.67x | - | 0.04x | 5.58x | -249.91x | -47.21x | - | 1.16 Mrd. | ||
| 31.95x | 5.83x | 0.25x | 3.64x | 18.74x | 23.01x | 0.58% | 1.13 Mrd. | ||
| 36.53x | 7.99x | 1.01x | 5.03x | 22.35x | 26.35x | 1.28% | 1.13 Mrd. | ||
| 23.47x | - | - | - | - | - | - | 370 Mio. | ||
| Durchschnitt | 40.85x | 4.09x | 0.48x | 4.01x | -15.86x | 17.33x | 0.98% | 5.51 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 36.52x | 4.41x | 0.34x | 5.67x | 17.41x | 24.71x | 0.41% |
- Börse
- Aktien
- A2DYP6 Aktie
- Sektor Kraken Robotics Inc.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















